Адрес: | |
Телефоны для записи: | |
Часы работы: |
пн - чт: -
пт: - сб: - вс: - |
Данные по оборудованию отсутствуют.
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 2250 р. | ||
Кольпоскопия | 990 р. |
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody | 820 р. |
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 810 р. | ||
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 695 р. | ||
25-OH витамин D | 3100 р. | ||
Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 650 р. | ||
Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 650 р. | ||
Anti-Chlamydophila pneumonia-IgG (антитела класса IgG к Chlamydophila pneumonia) | 580 р. | ||
Anti-Chlamydophila pneumonia-IgM (антитела класса IgM к Chlamydophila pneumonia) | 580 р. | ||
Anti-Chlamydophila pneumoniae IgA | 650 р. | ||
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 520 р. | ||
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 670 р. | ||
Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 560 р. | ||
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 695 р. | ||
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 870 р. | ||
Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 680 р. | ||
Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 660 р. | ||
Anti-HBс IgМ | 820 р. | ||
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | 660 р. | ||
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 525 р. | ||
Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | 799 р. | ||
Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | 799 р. | ||
Anti-HSV-1 IgG | 680 р. | ||
Anti-HSV-2 IgG | 590 р. | ||
Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 590 р. | ||
Anti-HSV-IgМ (Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 620 р. | ||
Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 1030 р. | ||
Anti-Mycoplasma pneumoniae-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 1110 р. | ||
Anti-Opisthorchis felineus IgG (антитела класса IgG к антигенам кошачьей двуустки, Opisthorchis felineus) | 820 р. | ||
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 520 р. | ||
Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 680 р. | ||
Anti-Toxo-IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 520 р. | ||
Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 690 р. | ||
Avidity anti-HSV-1, 2 IgG | 699 р. | ||
Beta-Cross laps | 1190 р. | ||
CA-242 | 870 р. | ||
Candida albicans, IgG | 620 р. | ||
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1200 р. | ||
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1190 р. | ||
D-димер | 1310 р. | ||
Dermatophagoides farinae, IgG | 599 р. | ||
Dermatophagoides microceras, IgG | 599 р. | ||
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 365 р. | ||
HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1290 р. | ||
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 690 р. | ||
HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1100 р. | ||
Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 820 р. | ||
Helicobacter Pylori IgM (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 820 р. | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 560 р. | ||
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) | 2340 р. | ||
MAR-тест, IgA (количественное определение наличия/отсутствия антиспермальных антител класса А с использованием латексных частиц на поверхности сперматозоидов, Mixed agglutination reaction) | 1100 р. | ||
MAR-тест, IgG (количественное определение наличия/отсутствия антиспермальных антител класса G с использованием латексных частиц на поверхности сперматозоидов) | 1100 р. | ||
N-ацетилтрансфераза 2 | 4940 р. | ||
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 830 р. | ||
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 835 р. | ||
ROMA 1 | 1950 р. | ||
ROMA2 | 1950 р. | ||
T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 699 р. | ||
Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест, (кал) | 950 р. | ||
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 1590 р. | ||
Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG (определение антител классов IgA и IgG) | 1220 р. | ||
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ABCA4 ч.м. | 8900 р. | ||
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ELOVL4 «горяч.» уч. м. | 6200 р. | ||
Авидность анти-CMV IgG | 1110 р. | ||
Авидность анти-Rubella IgG | 899 р. | ||
Авидность анти-TOXO IgG | 930 р. | ||
Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенный тест, (кал) | 870 р. | ||
Адреногенитальный синдром, CYP210HB 9 ч.м. | 14350 р. | ||
Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 29650 р. | ||
АКТГ | 820 р. | ||
Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1100 р. | ||
Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 1920 р. | ||
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 260 р. | ||
Алкоголизм и наркомании: склонность к психологической зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (без описания результатов врачом-генетиком) | 1200 р. | ||
Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) | 3940 р. | ||
Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3530 р. | ||
Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической зависимости (без описания результатов врачом-генетиком) | 2350 р. | ||
Аллоиммунные антитела | 670 р. | ||
Альбинизм глазной, ген GPR143 м. | 30550 р. | ||
Альбинизм глазокожный, OCA2 м. | 96250 р. | ||
Альбинизм глазокожный, TYR м. | 18550 р. | ||
Альбумин (в крови) | 315 р. | ||
Альбумин (в моче) | 420 р. | ||
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 710 р. | ||
Альвеоломуцин | 1030 р. | ||
Альдостерон (кровь) | 595 р. | ||
Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, 2M) | 570 р. | ||
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 345 р. | ||
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 320 р. | ||
Альфа-Амилаза панкреатическая | 375 р. | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 510 р. | ||
Алюминий, волосы | 300 р. | ||
Алюминий, моча | 300 р. | ||
Алюминий, ногти | 300 р. | ||
Амавроз Лебера, CRB1 м. | 54300 р. | ||
Амавроз Лебера, CRX м. | 12350 р. | ||
Амавроз Лебера, LCA5 м. | 29650 р. | ||
Амавроз Лебера, LRAT м. | 12350 р. | ||
Амавроз Лебера, RPE65 м. | 37050 р. | ||
Амиксин | 460 р. | ||
Анализ кала на простейшие | 399 р. | ||
Анализ кала на яйца гельминтов | 399 р. | ||
Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 350 р. | ||
Анализ на энтеробиоз | 399 р. | ||
Ананас, IgE | 599 р. | ||
Ананас, IgG | 599 р. | ||
Андростендиол глюкуронид | 1390 р. | ||
Андростендион | 1290 р. | ||
Анемия Даймонда-Блекфена, RPS19 м. | 18550 р. | ||
Анти-Мюллеров гормон | 1290 р. | ||
Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 820 р. | ||
Антиген плоскоклеточной карциномы | 2100 р. | ||
Антинейрональные антитела | 4490 р. | ||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель | 2690 р. | ||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот | 2850 р. | ||
Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1200 р. | ||
Антиспермальные АТ (в крови) | 1220 р. | ||
Антиспермальные АТ (в сперме) | 1220 р. | ||
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 520 р. | ||
Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | 1550 р. | ||
Антитела к GAD / IA-2 суммарно | 1390 р. | ||
Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | 2500 р. | ||
Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 2500 р. | ||
Антитела к NMDA рецептору, сыворотка (анти- NMDAR, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibody, serum), | 3590 р. | ||
Антитела к Salmonella gr.E, РПГА | 500 р. | ||
Антитела к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза, IgG | 820 р. | ||
Антитела к аквапорину 4, диагностика нейрооптикомиелита | 2090 р. | ||
Антитела к аннексину V, IgG | 1320 р. | ||
Антитела к аннексину V, IgM | 1320 р. | ||
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 620 р. | ||
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IGG | 1390 р. | ||
Антитела к аскаридам IgG | 890 р. | ||
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody) | 4490 р. | ||
Антитела к базальной мембране клубочков почек IgA, IgM, IgG (анти-БМК) | 1490 р. | ||
Антитела к белку BP180 | 1890 р. | ||
Антитела к белку BP230 | 1890 р. | ||
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM | 1050 р. | ||
Антитела к вирусу гепатита С, IgG (иммуноблот) | 5000 р. | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4300 р. | ||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 450 р. | ||
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1390 р. | ||
Антитела к возбудителю брюшного тифа | 570 р. | ||
Антитела к ганглиозидам | 4490 р. | ||
Антитела к гладкой мускулатуре | 1390 р. | ||
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgA). | 930 р. | ||
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgG). | 930 р. | ||
Антитела к десмоглеину 1 | 1890 р. | ||
Антитела к десмоглеину 3 | 1890 р. | ||
Антитела к десмосомам, непрямая иммунофлюоресценция | 1890 р. | ||
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody | 820 р. | ||
Антитела к кардиолипину IgA | 1010 р. | ||
Антитела к кардиолипину IgG | 1010 р. | ||
Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM | 1010 р. | ||
Антитела к кардиолипину, IgM | 1010 р. | ||
Антитела к кератину | 1890 р. | ||
Антитела к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 1890 р. | ||
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1010 р. | ||
Антитела к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) | 1390 р. | ||
Антитела к митохондриям | 1390 р. | ||
Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину, IgG | 1290 р. | ||
Антитела к нуклеосомам | 1000 р. | ||
Антитела к париетальным клеткам желудка | 1390 р. | ||
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | 1010 р. | ||
Антитела к ретикулину IgA и IgG | 1130 р. | ||
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), суммарные IgG, IgA, IgM | 2790 р. | ||
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА (диагностика болезни Крона) | 1010 р. | ||
Антитела к сахаромицетам, IgG (Sacchаromyces cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG) | 1010 р. | ||
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду) | 990 р. | ||
Антитела к скелетным мышцам (Striated Muscle Antibody) | 1040 р. | ||
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1190 р. | ||
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | 2550 р. | ||
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1390 р. | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 590 р. | ||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 590 р. | ||
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1390 р. | ||
Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела) | 1290 р. | ||
Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 2790 р. | ||
Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM | 1600 р. | ||
Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1050 р. | ||
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 1010 р. | ||
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1220 р. | ||
Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 1790 р. | ||
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, IgA; ANCA, IgA) | 1010 р. | ||
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) | 1000 р. | ||
Антитела к эндомизию суммарные IgA + IgG (Anti-Endomisial Antibody IgA&IgG, EMA) | 1100 р. | ||
Антитела к эндомизию, IgA (Anti-Endomysial Antibodies, EMA, IgA) | 1010 р. | ||
Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 1590 р. | ||
Антитела класса IgA к Bordetella pertussis | 799 р. | ||
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis | 690 р. | ||
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 630 р. | ||
Антитела класса IgA к аденовирусу | 690 р. | ||
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica | 670 р. | ||
Антитела класса IgG Bordetella pertussis | 799 р. | ||
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 720 р. | ||
Антитела класса IgG к Entamoeba histolytica | 790 р. | ||
Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. | 690 р. | ||
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 690 р. | ||
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 630 р. | ||
Антитела класса IgG к аденовирусу | 690 р. | ||
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica | 670 р. | ||
Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 520 р. | ||
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 520 р. | ||
Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster | 760 р. | ||
Антитела класса IgG к вирусу кори | 770 р. | ||
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 | 699 р. | ||
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8 | 699 р. | ||
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 690 р. | ||
Антитела класса IgG к кандида | 699 р. | ||
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 670 р. | ||
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 620 р. | ||
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 15500 р. | ||
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 670 р. | ||
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 990 р. | ||
Антитела класса IgG эпидемического паротита | 730 р. | ||
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | 799 р. | ||
Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi | 720 р. | ||
Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. | 690 р. | ||
Антитела класса IgM к Treponema pallidum | 770 р. | ||
Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster | 830 р. | ||
Антитела класса IgM к вирусу кори | 770 р. | ||
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 620 р. | ||
Антитела класса IgM эпидемического паротита | 730 р. | ||
Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе | 990 р. | ||
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis | 1560 р. | ||
Антитромбин III | 465 р. | ||
Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens (ANAs, EIA) | 690 р. | ||
Апельсин, IgE | 599 р. | ||
Апельсин, IgG | 599 р. | ||
Аполипопротеин А1 | 560 р. | ||
Аполипопротеин В | 560 р. | ||
Арахис, IgE | 599 р. | ||
Арахис, IgG | 599 р. | ||
Арахнодактилия контрактурная врождённая, FBN2 м. | 44450 р. | ||
Аритмогенная дисплазия /кардиомиопатия правого желудочка, SCN5A м. | 103650 р. | ||
Артериальная гипертензия (полная панель) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3530 р. | ||
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (без описания результатов врачом-генетиком) | 1200 р. | ||
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе | 2620 р. | ||
Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (без описания результатов врачом-генетиком) | 2350 р. | ||
Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. | 8650 р. | ||
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 260 р. | ||
АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 485 р. | ||
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1290 р. | ||
АТ к инсулину | 990 р. | ||
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1450 р. | ||
АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1430 р. | ||
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 590 р. | ||
Атаксия Фридрейха, FXN м. | 18550 р. | ||
Атаксия Фридрейха, FXN ч.м. | 4450 р. | ||
Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. | 22250 р. | ||
Атрофия зрительного нерва 4.91.2 OPA1м. | 96250 р. | ||
Атрофия зрительного нерва Лебера митохондриальной ДНК ч. м. | 4450 р. | ||
Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. | 12350 р. | ||
Атрофия зрительного нерва с глухотой Поиск мутаций в "горячих" участках гена OPA1 | 8650 р. | ||
Атрофия зрительного нерва, OPA3 м. | 8650 р. | ||
Атрофия зрительного нерва, TMEM126A м. | 18550 р. | ||
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м. | 29650 р. | ||
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6. | 6200 р. | ||
Афазия первичная прогрессирующая ген GRN м | 22250 р. | ||
Ахондрогенез SLC26A2 м. | 22250 р. | ||
Ахондрогенез, Col2A1 м. | 129550 р. | ||
Ахондроплазия, FGFR3 ч.м. | 8160 р. | ||
Ахроматопсия, CNGB3 м. | 66650 р. | ||
АЧТВ | 255 р. | ||
Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 р. | ||
Банан, IgE | 599 р. | ||
Банан, IgG | 599 р. | ||
Баранина, IgE | 599 р. | ||
Баранина, IgG | 599 р. | ||
Барбитураты | 1590 р. | ||
Барий, волосы | 300 р. | ||
Барий, ногти | 300 р. | ||
Белковые фракции | 465 р. | ||
Белок S100 | 2400 р. | ||
Берёза, пыльца, IgE | 599 р. | ||
Берёза, пыльца, IgG | 599 р. | ||
Бериллий, волосы | 300 р. | ||
Бериллий, ногти | 300 р. | ||
Бета-2-микроглобулин (в крови) | 1180 р. | ||
Бета-2-микроглобулин (в моче) | 1180 р. | ||
Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика. | 8900 р. | ||
Бета-лактоглобулин, IgE | 599 р. | ||
Бета-лактоглобулин, IgG | 599 р. | ||
Билирубин общий | 260 р. | ||
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 260 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в моче | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в отделяемом | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальныхклеток кожи | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в спинномозговой жидкости | 350 р. | ||
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в сыворотке крови | 490 р. | ||
Боковой амиотрофический склероз ген VAPB м | 22250 р. | ||
Боковой амиотрофический склероз ген VAPB ч.м. | 6200 р. | ||
Боковой амиотрофический склероз, FIG4 м. | 96250 р. | ||
Боковой амиотрофический склероз, ген ALSIN м. | 129550 р. | ||
Болезнь Беста, ген BEST1 м. | 37050 р. | ||
Болезнь Вильсона-Коновалова, 4.90.5 ATP7B м | 81450 р. | ||
Болезнь Вильсона-Коновалова, ATP7B ч.м. | 8900 р. | ||
Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 м. | 29650 р. | ||
Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 ч.м. | 6200 р. | ||
Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. | 12350 р. | ||
Болезнь Гиршпрунга, ген EDNRB м. | 25950 р. | ||
Болезнь Гиршпрунга, ген NTRK1 м. | 44450 р. | ||
Болезнь Гиршпрунга, ген ZEB2 м. | 55550 р. | ||
Болезнь Гиршпрунга. Поиск мутаций в экзонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET | 18550 р. | ||
Болезнь Коудена ген PTEN м | 33350 р. | ||
Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. | 12350 р. | ||
Болезнь Лермитт-Дуклос PTEN м. | 33350 р. | ||
Болезнь Норри, NDP м. | 8650 р. | ||
Болезнь периодических мышечных спазмов, ген CAV3 м. | 8650 р. | ||
Болезнь Помпе 4.2.45 GAA м. | 4450 р. | ||
Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB м. | 12350 р. | ||
Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB ч.м. | 4450 р. | ||
Болезнь Штаргардта, ABCA4 ч.м. | 8900 р. | ||
Болезнь Штаргардта, CNGB3 м. | 66650 р. | ||
Болезнь Штаргардта, ELOVL4 «горяч.» уч. м. | 6200 р. | ||
Бор, волосы | 300 р. | ||
Бор, ногти | 300 р. | ||
Боррелии, антитела класса IgM методом Вестерн-блота | 1290 р. | ||
Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) в синовиальной жидкости | 450 р. | ||
Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) в спинномозговой жидкости | 450 р. | ||
Брахидактилия тип B1, ROR2 м. | 12350 р. | ||
Буллезный эпидермолиз KRT5 м. | 22250 р. | ||
Буллезный эпидермолиз, LAMB3 без «горяч.» уч. м. | 44450 р. | ||
Буллезный эпидермолиз. Поиск мутаций в «горячих» участках гена LAMB3 | 29650 р. | ||
Вальпроевая кислота | 1360 р. | ||
Ванадий, волосы | 300 р. | ||
Ванадий, ногти | 300 р. | ||
Велокардиофациальный синдром, TBX1 м. | 33350 р. | ||
Вирус гепатита D, антитела класса IgM | 599 р. | ||
Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) в сыворотке крови | 720 р. | ||
Вирус гепатита D, суммарные антитела | 599 р. | ||
Вирус гепатита G, определение РНК (HGV-RNA) в сыворотке крови | 720 р. | ||
Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA) в сыворотке крови | 730 р. | ||
Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кач. в сыворотке крови | 570 р. | ||
Вирус гепатита С, определение РНК кач. (HCV-RNA, qualitative) в сыворотке крови | 690 р. | ||
Вирус гепатита С, определение РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) cito в плазме крови | 17600 р. | ||
Вирус гепатита С, определение РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) в плазме крови | 9800 р. | ||
Вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование, (HCV-RNA, genotyping) в плазме крови | 1045 р. | ||
Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови | 690 р. | ||
Вирус папилломы человека Digene-тест (определение ДНК-типов высокого онкогенного риска 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) (соскоб) | 5050 р. | ||
Вирус папилломы человека Digene-тест (определение ДНК-типов низкого онкогенного риска 6/11/42/43/44 типы) (соскоб) | 5050 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в выпоте | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в крови | 520 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в моче | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в слюне | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в спинномозговой жидкости | 350 р. | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в сыворотке крови | 490 р. | ||
Висмут, волосы | 300 р. | ||
Висмут, ногти | 300 р. | ||
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 820 р. | ||
ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) в плазме крови | 11800 р. | ||
Волнистый попугай, IgE | 599 р. | ||
Волнистый попугай, IgG | 599 р. | ||
Волчаночный антикоагулянт | 950 р. | ||
Вольфрам, волосы | 300 р. | ||
Вольфрам, ногти | 300 р. | ||
Воспалительные миокардиопатии (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям) | 2270 р. | ||
ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ*), (уретральный, вагинальный, цервикальный соскобы) | 1100 р. | ||
ВПЧ скрининг (4+КВМ*), (уретральный, вагинальный, цервикальный соскобы) | 600 р. | ||
Врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом (врождённая сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), NTRK1 м. | 44450 р. | ||
ВЭЖХ-МС-МС органической кислоты (оротовая кислота или N-ацетиласпартат или гомогентизиновая кислота или сукцинилацетон) | 3410 р. | ||
Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 7900 р. | ||
Галавит | 460 р. | ||
Галлий, волосы | 300 р. | ||
Галлий, ногти | 300 р. | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 260 р. | ||
Гаптоглобин | 610 р. | ||
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в моче | 350 р. | ||
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 350 р. | ||
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 р. | ||
Гастрин | 810 р. | ||
Гастрин-17 (стимулированный) | 1190 р. | ||
Гелеофизическая дисплазия, FBN1 м. | 214700 р. | ||
Гелеофизическая дисплазия. | 66650 р. | ||
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2930 р. | ||
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1240 р. | ||
Гемофилия, фактор IX при гемофилии В м. | 25950 р. | ||
Генетические факторы метаболизма алкоголя | 2620 р. | ||
Генетические факторы мужского бесплодия | 13590 р. | ||
