Выберите свой город:
Адрес: | Москва, ул. Малая Грузинская, д. 29 | ||||||
Ближайшие станции метро: |
|
||||||
Телефоны для записи: | 8 800 700-03-03 | ||||||
Часы работы: |
Открывается через 2 часа 53 минуты
пн - чт: 7:00 - 19:00
пт: 7:00 - 19:00 сб: 7:00 - 19:00 вс: 7:00 - 19:00 |
Данные по оборудованию отсутствуют.
Прием врача акушер-гинеколога первичный | 550 р. | ||
Гистологическое исследование клинического материала, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной железы | 1700 р. |
Проколлаген а-1 COL1A1). Выявление мутации G1245T | 720 р. |
"Аллерген f81 - сыр ""Чеддер"", IgE " | 330 р. | ||
"Аллерген f81 - сыр ""Чеддер"", IgG " | 330 р. | ||
"Аллерген f82 - сыр ""Моулд"", IgE " | 330 р. | ||
"Аллерген f82 - сыр ""Моулд"", IgG " | 330 р. | ||
"Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы Ca, Mg, Cu, P; Витамины E, B1, B5, B6, C) " | 18000 р. | ||
"Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) " | 17700 р. | ||
"Панель ""профессиональных"" аллергенов № 1 IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы " | 800 р. | ||
"Панель ""профессиональных"" аллергенов № 1 IgG): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы " | 800 р. | ||
17-кетостероиды -КС) в моче | 700 р. | ||
17-кетостероиды -КС) в моче развернутый) | 1320 р. | ||
Adenovirus, ДНК [ПЦР] кровь) | 330 р. | ||
Adenovirus, ДНК [ПЦР] мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, смыв из бронхов) | 370 р. | ||
Adenovirus, иммунофлюоресценция | 285 р. | ||
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 660 р. | ||
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 660 р. | ||
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] биоптат) | 330 р. | ||
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
anti-HAV, IgG | 440 р. | ||
anti-HAV, IgM | 560 р. | ||
anti-HBe, антитела | 350 р. | ||
anti-HBs, антитела | 400 р. | ||
anti-HEV, IgM | 545 р. | ||
Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 485 р. | ||
Aspergillus fumigatus, IgG | 585 р. | ||
Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] бронхо-альвеолярный лаваж, ликвор, биоптат) | 330 р. | ||
Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 195 р. | ||
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] моча, ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 330 р. | ||
Borrelia burgdorferi, IgG, иммуноблот | 870 р. | ||
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 400 р. | ||
Borrelia burgdorferi, IgM, иммуноблот | 870 р. | ||
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 400 р. | ||
Brucella species, ДНК [ПЦР] кровь) | 370 р. | ||
Brucella species, ДНК [ПЦР] моча, синовиальная жидкость, грудное молоко, биоптат) | 370 р. | ||
CA 125 II | 265 р. | ||
CA 15-3 | 265 р. | ||
CA 19-9 | 500 р. | ||
CA 72-4 | 800 р. | ||
CA-242 | 1360 р. | ||
Campylobacter jejuni, ДНК [ПЦР] кал) | 500 р. | ||
Candida albicans, IgG, титр | 505 р. | ||
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный) | 225 р. | ||
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 400 р. | ||
Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 410 р. | ||
Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 410 р. | ||
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 350 р. | ||
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 335 р. | ||
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 420 р. | ||
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 420 р. | ||
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 420 р. | ||
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок с конъюнктивы, амниотическая жидкость) | 230 р. | ||
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 600 р. | ||
Cytomegalovirus, IgG | 160 р. | ||
Cytomegalovirus, IgM | 440 р. | ||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 225 р. | ||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 285 р. | ||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 200 р. | ||
D-димер | 750 р. | ||
Echinococcus, IgG, титр | 500 р. | ||
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 660 р. | ||
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 660 р. | ||
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] биоптат) | 330 р. | ||
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Enterovirus, РНК [ПЦР] кровь) | 380 р. | ||
Enterovirus, РНК [ПЦР] мазок из носоглотки, кал, ликвор) | 380 р. | ||
Epstein Barr Virus капсидный белок VCA), IgG | 395 р. | ||
Epstein Barr Virus капсидный белок VCA), IgM | 280 р. | ||
Epstein Barr Virus ранние антигены EA), IgG | 400 р. | ||
Epstein Barr Virus ядерный антиген EBNA), IgG количественно) | 280 р. | ||
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 225 р. | ||
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, биоптат, синовиальная жидкость) | 225 р. | ||
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча) | 225 р. | ||
Giardia lamblia, IgM | 315 р. | ||
Giardia lamblia, антиген | 600 р. | ||
HAV, РНК [ПЦР] биоптат) | 445 р. | ||
HAV, РНК [ПЦР] кровь) | 500 р. | ||
HBeAg | 500 р. | ||
HBsAg, сверхчувствительно | 160 р. | ||
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 800 р. | ||
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] биоптат) | 400 р. | ||
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 380 р. | ||
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] кровь) | 4000 р. | ||
HDV, РНК [ПЦР] биоптат) | 445 р. | ||
HDV, РНК [ПЦР] кровь) | 500 р. | ||
Helicobacter pylori, IgA количественно) | 480 р. | ||
Helicobacter pylori, IgG количественно) | 205 р. | ||
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] желудочный аспират, биоптат) | 320 р. | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 160 р. | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 395 р. | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 345 р. | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 330 р. | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
HGV, РНК [ПЦР] биоптат) | 445 р. | ||
HGV, РНК [ПЦР] кровь) | 500 р. | ||
HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 250 р. | ||
Human Herpes Virus 6, IgG | 430 р. | ||
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 225 р. | ||
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, амниотическая жидкость) | 330 р. | ||
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] кровь) | 600 р. | ||
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] ликвор) | 370 р. | ||
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 400 р. | ||
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, плевральная жидкость, биоптат) | 370 р. | ||
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Human Papillomavirus 16/18 HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, биоптат) | 225 р. | ||
Human Papillomavirus 6/11 HPV 6/11), ДНК [ПЦР] мазок урогенитальный, биоптат) | 225 р. | ||
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска , 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, р | 310 р. | ||
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска , 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, ректа | 620 р. | ||
Influenza virus A/B вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 680 р. | ||
Influenza virus A/H1 грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 795 р. | ||
Leptospira, IgG | 570 р. | ||
Leptospira, IgА | 570 р. | ||
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] моча) | 320 р. | ||
Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 330 р. | ||
Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] соскоб, мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, моча, синовиальная жидкость, ликвор) | 330 р. | ||
MCA муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 790 р. | ||
Measles Virus, IgG | 600 р. | ||
Mumps Virus, IgG | 510 р. | ||
Mumps Virus, IgM | 510 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis - complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] мокрота, ликвор, биоптат) | 355 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 330 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 200 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 330 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мокрота, ликвор, биоптат) | 355 р. | ||
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 200 р. | ||
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
Mycoplasma hominis, IgA, титр | 395 р. | ||
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 370 р. | ||
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 660 р. | ||
Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 660 р. | ||
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 660 р. | ||
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 350 р. | ||
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 320 р. | ||
Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] ликвор, синовиальная жидкость) | 245 р. | ||
N-Остеокальцин маркер костного ремоделирования) | 600 р. | ||
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча) | 225 р. | ||
Neisseria species, ДНК [ПЦР] ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 330 р. | ||
Opistorchis, IgG, титр | 530 р. | ||
Papillomavirus низкого и высокого канцерогенного риска , 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 2200 р. | ||
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] амниотическая жидкость, ликвор, слюна) | 500 р. | ||
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 560 р. | ||
Rotavirus A, РНК [ПЦР] кал) | 510 р. | ||
Rotavirus, антиген | 400 р. | ||
Rubella Virus, IgG количественно) | 205 р. | ||
Rubella Virus, IgM | 380 р. | ||
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 440 р. | ||
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] мокрота) | 200 р. | ||
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок из ротоглотки, мокрота, синовиальная жидкость) | 200 р. | ||
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Taenia solium, IgG, титр | 230 р. | ||
Toxocara, IgG, титр | 485 р. | ||
Toxoplasma gondii, IgG количественно) | 180 р. | ||
Toxoplasma gondii, IgM | 330 р. | ||
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 330 р. | ||
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 320 р. | ||
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] моча) | 200 р. | ||
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 445 р. | ||
Treponema pallidum, IgG, титр | 350 р. | ||
Treponema pallidum, IgM, титр | 350 р. | ||
Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно | 190 р. | ||
Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Trichinella, IgG, титр | 400 р. | ||
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 465 р. | ||
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча) | 225 р. | ||
Tumor Marker 2 TM 2) - пируваткиназа | 2700 р. | ||
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 380 р. | ||
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 380 р. | ||
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 225 р. | ||
Varicella Zoster Virus, IgG | 450 р. | ||
Varicella Zoster Virus, IgM | 450 р. | ||
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] кровь) | 320 р. | ||
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок из зева) | 185 р. | ||
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 р. | ||
Varicella-Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 330 р. | ||
Virus TT, ДНК [ПЦР] кровь) | 810 р. | ||
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 480 р. | ||
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 480 р. | ||
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 480 р. | ||
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] кал) | 285 р. | ||
Аддуцин 1 альфа) ADD1). Выявление мутации G1378T Gly460Trp) | 360 р. | ||
Адренокортикотропный гормон АКТГ) | 400 р. | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ) | 120 р. | ||
Активность фермента теломеразы | 900 р. | ||
Актинин, альфа 3 ACTN3). Выявление мутации C18705T Arg577Ter) | 720 р. | ||
Аланинаминотрансфераза АЛТ) | 70 р. | ||
Аллерген b1 - акрил, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c1 - пенициллин G, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c100 - прилокаин / цитанест, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c2 - пенициллин V, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c203 - ампициллин, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c204 - амоксициллин, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c210 - тетракаин / дикаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c68 - артикаин / ультракаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c70 - инсулин свиной, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c71 - инсулин бычий, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 330 р. | ||
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgG | 330 р. | ||
Аллерген c82 - лидокаин / ксилокаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c83 - прокаин / новокаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c88 - мепивакаин / полокаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген c89 - бупивакаин / анекаин / маркаин, IgE | 500 р. | ||
Аллерген d1 - пироглифидный клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgG | 330 р. | ||
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatofagoides farinae, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e201 - перо канарейки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e3 - перхоть лошади, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e4 - перхоть коровы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e7 - голубиный помет, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e70 - перо гуся, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e70 - перо гуся, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e71 - эпителий мыши, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e71 - эпителий мыши, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e72 - моча мыши, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e72 - моча мыши, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e73 - эпителий крысы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e74 - моча крысы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e74 - моча крысы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e75 - протеины сыворотки крысы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e75 - протеины сыворотки крысы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e76 - протеины сыворотки мыши, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e76 - протеины сыворотки мыши, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e80 - эпителий козы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e81 - эпителий овцы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e82 - эпителий кролика, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e84 - хомяк, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e84 - хомяк, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e85 - перо курицы, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген e85 - перо курицы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e86 - перо утки, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e86 - перо утки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e87 - крыса, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e87 - крыса, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e88 - мышь, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e88 - мышь, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e89 - перо индюка, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e89 - перо индюка, IgG | 330 р. | ||
Аллерген e91 - перо попугая, IgE | 330 р. | ||
Аллерген e91 - перо попугая, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f1 - яичный белок, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f10 - кунжут, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f10 - кунжут, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f105 - шоколад, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f105 - шоколад, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f13 - арахис, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f13 - арахис, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f17 - фундук, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f17 - фундук, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f18 - бразильский орех, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f18 - бразильский орех, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f20 - миндаль, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f20 - миндаль, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f201 - орех пекан, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f201 - орех пекан, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f204 - форель, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f204 - форель, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f207 - морской моллюск, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f207 - морской моллюск, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f208 - лимон, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f208 - лимон, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f210 - ананас, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f210 - ананас, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f214 - шпинат, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f214 - шпинат, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f215 - салат латук, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f215 - салат латук, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f218 - перец красный паприка), IgE | 330 р. | ||
Аллерген f218 - перец красный паприка), IgG | 330 р. | ||
Аллерген f219 - укроп семена), IgE | 330 р. | ||
Аллерген f219 - укроп семена), IgG | 330 р. | ||
Аллерген f221 - кофе, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f221 - кофе, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f224 - мак семена), IgE | 330 р. | ||
Аллерген f224 - мак семена), IgG | 330 р. | ||
Аллерген f225 - тыква, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f225 - тыква, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f23 - крабы, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f23 - крабы, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f232 - овальбумин, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f233 - овомукоид, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f234 - ваниль, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f234 - ваниль, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f235 - чечевица, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f235 - чечевица, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f237 - абрикос, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f237 - абрикос, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f24 - креветки, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f24 - креветки, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f242 - вишня, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f242 - вишня, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f244 - огурец, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f244 - огурец, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f25 - томаты, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f25 - томаты, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f254 - камбала, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f254 - камбала, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f255 - слива, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f255 - слива, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f256 - орех грецкий, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f259 - виноград, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f259 - виноград, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f26 - свинина, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f26 - свинина, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f261 - спаржа, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f261 - спаржа, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f262 - баклажан, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f262 - баклажан, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f27 - говядина, IgE ImmunoCAP) | 450 р. | ||
Аллерген f27 - говядина, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f270 - имбирь, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f270 - имбирь, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f271 - анис, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f271 - анис, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f273 - тимьян, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f273 - тимьян, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f274 - душица майоран), IgE | 330 р. | ||
Аллерген f274 - душица майоран), IgG | 330 р. | ||
Аллерген f277 - укроп, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f277 - укроп, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f279 - перец Чили, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f279 - перец Чили, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f280 - перец черный, IgE | 330 р. | ||
Аллерген f280 - перец черный, IgG | 330 р. | ||
Аллерген f281 - карри приправа), IgE | 330 р. | ||
