Адрес: | Москва, ул. Профсоюзная, д. 58, корп. 4 | ||||||
Ближайшие станции метро: |
|
||||||
Телефоны для записи: | +7 (495) 488-31-86 | ||||||
Часы работы: |
Открывается через 10 часов 43 минуты
пн - чт: 9:00 - 21:00
пт: 9:00 - 21:00 сб: 10:00 - 21:00 вс: 10:00 - 20:00 |
Данные по оборудованию отсутствуют.
Гистологическое исследование биопсийного материала (1 образец) | 2200 р. |
17-КС (суточная моча) | 830 р. | |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1740 р. | |
2-х стаканная проба мочи | 350 р. | |
3-х стаканная проба мочи | 370 р. | |
8-ОН деоксигуанозин | 2870 р. | |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 р. | |
b-CrossLaps | 1105 р. | |
b-ХГЧ свободный | 655 р. | |
b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | 515 р. | |
D-димер | 1315 р. | |
MAR-тест (МАР-тест) Антиспермальные антитела на сперматозоидах IgM и IgG | 1180 р. | |
Аденовирус IgA (п/кол) | 725 р. | |
Аденовирус IgG (п/кол) | 735 р. | |
Аденовирус IgM (п/кол.) | 735 р. | |
Адреналин, Норадреналин (моча) | 1860 р. | |
Адреналин, норадреналин, дофамин (моча) | 2075 р. | |
АКТГ | 830 р. | |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 215 р. | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 р. | |
Альбумин | 305 р. | |
Альдостерон | 600 р. | |
Альфа-1-антитрипсин | 710 р. | |
Альфа-2-макроглобулин | 560 р. | |
Амиксин | 465 р. | |
Амилаза | 325 р. | |
Амилаза панкреатическая | 365 р. | |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей) | 3180 р. | |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 3055 р. | |
Анализ мочи по Зимницкому | 410 р. | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 335 р. | |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 410 р. | |
Андростендион | 1260 р. | |
Антигены системы KELL | 895 р. | |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1235 р. | |
Антинуклеарные АТ (п/кол.) | 1295 р. | |
Антиспермальные антитела в сперме (кол.) | 1230 р. | |
Антиспермальные антитела в цервикальной слизи, сумм. (кач.) | 595 р. | |
Антиспермальные АТ (кол.) | 1235 р. | |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 485 р. | |
Антитромбин III | 470 р. | |
Аполипопротеин А1 | 580 р. | |
Аполипопротеин В | 555 р. | |
Аскаридоз IgG (п/кол.) | 915 р. | |
АТ к базальной мембране гломерулярного аппарата (кол.) | 1520 р. | |
АТ к бета-2-гликопротеину 1 (кол.) | 1070 р. | |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (п/кол.) | 1295 р. | |
АТ к внутреннему фактору (кол.) | 960 р. | |
АТ к гистонам (кол.) | 815 р. | |
АТ к гладкой мускулатуре (ASMA) (кач.) | 1410 р. | |
АТ к глиадину IgG (кол.) | 930 р. | |
АТ к глиадину IgА (кол.) | 930 р. | |
АТ к двуспиральной ДНК (кол.) | 735 р. | |
АТ к инсулину (кол.) | 1005 р. | |
АТ к кератину (АКА) (кач.) | 2025 р. | |
АТ к межклеточному веществу и базальной мембране кожи (кач.) | 2050 р. | |
АТ к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) (кач.) | 1525 р. | |
АТ к митохондриям (кол.) | 1410 р. | |
АТ к нуклеосомам (кол.) | 1070 р. | |
АТ к односпиральной ДНК (кол.) | 735 р. | |
АТ к париетальным клеткам (кол.) | 1525 р. | |
АТ к протромбину (кол.) | 805 р. | |
АТ к резус-фактору (качеств) | 675 р. | |
АТ к резус-фактору (титр) | 1095 р. | |
АТ к ретикулину IgA и IgG (кач.) | 1155 р. | |
АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1450 р. | |
АТ к сердечной мускулатуре | 970 р. | |
АТ к ткани яичника, IgA (кач.) | 480 р. | |
АТ к ткани яичника, IgG (кач.) | 480 р. | |
АТ к ткани яичника, IgM (кач.) | 480 р. | |
АТ к тромбоцитам IgG (кач.) | 2955 р. | |
АТ к фосфолипидам IgG (кол.) | 875 р. | |
АТ к фосфолипидам IgM (кол.) | 1015 р. | |
АТ к цитоплазматическому АГ Jo-1 (кол.) | 815 р. | |
АТ к цитоплазматическому АГ SS-A (Ro) (кол.) | 825 р. | |
АТ к цитоплазматическому АГ SS-B (La) (кол.) | 825 р. | |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (п/кол.) | 2925 р. | |
АТ к эндомизию IgA и IgG (EMA) (кач.) | 1155 р. | |
АТ-GAD (кол.) | 1480 р. | |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) (кол.) | 590 р. | |
АТ-ТГ (кол.) | 595 р. | |
АТ-ТПО (кол.) | 585 р. | |
АЧТВ | 250 р. | |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 470 р. | |
Белок ассоциированный с беременностью (РАРP-А) | 820 р. | |
Бета-каротин | 2085 р. | |
Билирубин (только разовая моча) | 245 р. | |
Билирубин непрямой (Билирубин пр., Билирубин общ.) | 475 р. | |
Билирубин общий | 255 р. | |
Билирубин прямой | 255 р. | |
Биохимический экспресс-анализ слюны (микробиоценоз полости рта) | 1865 р. | |
Бордетелла пертуссис IgA (кол.) | 820 р. | |
Бордетелла пертуссис IgG (кол.) | 820 р. | |
Боррелиоз IgG (п/кол.) | 735 р. | |
Боррелиоз IgM (п/кол.) | 735 р. | |
Бруцеллез IgG (кач.) | 490 р. | |
Бруцеллез IgM (кач.) | 490 р. | |
Брюшной тиф (кач.) | 590 р. | |
Брюшной тиф (п/кол.) | 805 р. | |
Вирус Варицелла-Зостер IgG (п/кол) | 755 р. | |
Вирус Варицелла-Зостер IgM (п/кол) | 850 р. | |
Вирус гепатита С (генотип. 1а, 1 b, 2, 3a, 4, 5a, 6) | 2115 р. | |
Вирус гепатита С (генотип.) Метод Real-Time | 1120 р. | |
Вирус клещевого энцефалита IgG (п/кол.) | 750 р. | |
Вирус клещевого энцефалита IgM (п/кол.) | 750 р. | |
Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) | 695 р. | |
Вирус простого герпеса 2 IgG (п/кол) | 575 р. | |
Вирус простого герпеса 2 IgG авидность (п/кол) | 710 р. | |
Вирус простого герпеса 2 IgM (п/кол) | 590 р. | |
Вирус простого герпеса VI типа IgG (п/кол.) | 670 р. | |
Вирус простого герпеса VIII типа IgG (п/кол) | 705 р. | |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (п/кол) | 705 р. | |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (п/кол) | 705 р. | |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ (п/кол) | 590 р. | |
Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (п/кол) | 610 р. | |
Витамин B1 | 2125 р. | |
Витамин B2 | 2085 р. | |
Витамин B3 (ниацин) | 2085 р. | |
Витамин B5 | 2125 р. | |
Витамин B6 | 2125 р. | |
Витамин C | 1985 р. | |
Витамин D суммарный (25-OH) | 2995 р. | |
Витамин E | 2125 р. | |
Витамин K | 2020 р. | |
Витамин А | 2125 р. | |
Витамин В12 | 810 р. | |
Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 12250 р. | |
Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 8240 р. | |
Волчаночный антикоагулянт | 930 р. | |
ВПЧ Digene-тест (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) | 5435 р. | |
ВПЧ Digene-тест (6/11/42/43/44 типы) | 5435 р. | |
ВПЧ Типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 - генотипирование | 1030 р. | |
Галавит | 465 р. | |
Гамма-ГТ | 250 р. | |
Гаммаферон (Ингарон) | 465 р. | |
Гаптоглобин | 625 р. | |
Гастрин | 815 р. | |
Гастрин 17, Гастрин 17-стим. пепсиноген I, пепсиноген II, H.Pylori IgG (Гастропанель) | 5535 р. | |
Гепатит D, anti-HDV IgM (кач.) | 600 р. | |
Гепатит А, anti-HAV IgM (п/кол.) | 890 р. | |
Гепатит В, anti-Hbe (п/кол.) | 645 р. | |
Гепатит В, anti-HBs (кол.) | 705 р. | |
Гепатит В, Hbs Ag (кач.). Первичный анализ | 355 р. | |
Гепатит Е, anti-HEV IgG (кач.) | 835 р. | |
Гепатит Е, anti-HEV IgM (кач.) | 835 р. | |
Гепатит С, anti-HCV IgG авидность (п/кол.)) | 1200 р. | |
Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол.) | 565 р. | |
Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач.). Первичный анализ | 505 р. | |
Гепон | 465 р. | |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я и 2-я фракция ЛДГ) | 275 р. | |
Гистамин | 2040 р. | |
Гистологическое исследование операционного материала (1 образец) | 2410 р. | |
Гликированный гемоглобин (HbA1) | 605 р. | |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 510 р. | |
Глюкоза в крови (анализ крови на сахар) | 250 р. | |
Глюкоза в моче | 250 р. | |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1060 р. | |
Глюкозотолерантный тест (только венозная кровь) | 790 р. | |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1845 р. | |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1745 р. | |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида, инсулина | 2350 р. | |
Гомоцистеин | 1600 р. | |
Группа крови, резус-фактор | 650 р. | |
Дигидротестостерон | 1345 р. | |
ДПИД (разовая моча) | 1600 р. | |
Железо | 675 р. | |
Жидкостная цитология с определением индекса пролиферативной активности | 6675 р. | |
Жидкостная цитология с определением экспрессии белка p16ink4a | 6675 р. | |
Жидкостная цитология: исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с окраской по Папаниколау (технология BD ShurePath) | 2495 р. | |
Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7205 р. | |
Иерсиниоз IgA (п/кол.) | 645 р. | |
Иерсиниоз IgG (п/кол.) | 645 р. | |
Иммунал | 465 р. | |
Иммуноглобулин IgE общий | 560 р. | |
Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1030 р. | |
Иммуномакс | 465 р. | |
Иммунорикс | 465 р. | |
Иммунофан | 465 р. | |
Ингибин В | 1200 р. | |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1825 р. | |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1825 р. | |
Индекс атерогенности (холестерин общий, ЛПВП) | 515 р. | |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 950 р. | |
Интерлейкин 1 бета | 1545 р. | |
Интерлейкин 10 | 1545 р. | |
Интерлейкин 6 | 1545 р. | |
Интерлейкин 8 | 1545 р. | |
Интерфероновый статус (циклирующий интерферон, интерферон Альфа, интерферон Гамма) | 2355 р. | |
Интрон | 465 р. | |
Исследование аспирата полости матки | 820 р. | |
Исследование мокроты | 820 р. | |
Исследование пунктатов других органов и тканей | 820 р. | |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 820 р. | |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных образований | 820 р. | |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 820 р. | |
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1185 р. | |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 820 р. | |
Исследование экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов | 820 р. | |
Исследование эндоскопического материала | 820 р. | |
Исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 820 р. | |
Кагоцел | 465 р. | |
Кадмий | 675 р. | |
Калий(K+), натрий(Na+), хлорид | 355 р. | |
Кальций | 675 р. | |
Кальций (только суточная моча) | 225 р. | |
Кальций ионизированный (Ca++) | 425 р. | |
Кальций общий | 255 р. | |
Кальцитонин | 1100 р. | |
Кандида альбиканс IgG (кач.) | 720 р. | |
Кишечная палочка О157:Н7 (диарейный синдром, антигенный тест) | 1280 р. | |
Клинический анализ мокроты | 420 р. | |
Кобальт | 675 р. | |
Количественное определение амфетамина и его производных в моче | 1740 р. | |
Количественное определение каннабиноидов в моче | 1655 р. | |
Количественное определение кокаина и его метаболитов в моче | 1740 р. | |
Количественное определение опиатов в моче | 1655 р. | |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | 4265 р. | |
Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1,B5,B6) | 14030 р. | |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 5540 р. | |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) | 4810 р. | |
Компоненты комплемента С3,С4 | 860 р. | |
Копрограмма | 525 р. | |
Кортизол | 535 р. | |
Кортизол (суточная моча) | 910 р. | |
Корь IgM (п/кол) | 735 р. | |
Коэффициент насыщения трансферрина | 725 р. | |
Краснуха IgG (кол) | 505 р. | |
Краснуха IgG авидность (п/кол) | 930 р. | |
Краснуха IgM (п/кол) | 650 р. | |
Креатинин | 250 р. | |
Креатинкиназа | 360 р. | |
Креатинкиназа МБ | 445 р. | |
Криоглобулины | 815 р. | |
Лактат | 710 р. | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 р. | |
ЛГ | 510 р. | |
Лейкоцитарная формула | 295 р. | |
Лейшманиоз, IgG (п/кол) | 875 р. | |
Лептин | 990 р. | |
Ликопид | 465 р. | |
Липаза | 405 р. | |
Липопротеин (а) | 825 р. | |
Литий | 675 р. | |
Лямблии (диарейный синдром, антигенный тест) | 900 р. | |
Лямблиоз (сумм. АТ) (п/кол.) | 625 р. | |
Магний | 305 р. | |
Макропролактин, в т.ч. пролактин | 1110 р. | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1745 р. | |
Медь | 330 р. | |
Метаболиты витамина группы D (1,25 дигидрокси-холекальциферол, 25 гидрокси-холекальциферол) | 5540 р. | |
Микобактерии туберкулеза (сумм. АТ) (кач.) | 1590 р. | |
Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 875 р. | |
Микоплазма пневмонии IgА (п/кол.) | 875 р. | |
Микоплазма хоминис IgA (п/кол) | 645 р. | |
Микоплазма хоминис IgG (п/кол) | 655 р. | |
Микроальбумин (альбумин) | 425 р. | |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 520 р. | |
Микроскопическое исследование нативного мазка (окраска по Граму) | 565 р. | |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 565 р. | |
Миоглобин | 725 р. | |
МНО (+ ПТВ и ПТИ) | 350 р. | |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 3150 р. | |
Молибден | 675 р. | |
Мочевая кислота | 250 р. | |
Мочевина | 250 р. | |
Мышьяк | 675 р. | |
Натрий, калий | 290 р. | |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 | 3590 р. | |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 | 4090 р. | |
Неовир | 465 р. | |
Никель | 675 р. | |
Обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале | 1230 р. | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 295 р. | |
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 555 р. | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 425 р. | |
Общий анализ мочи | 335 р. | |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2320 р. | |
Общий белок | 260 р. | |
ОЖСС, в т. ч. Сывороточное железо | 355 р. | |
Оксалаты (только разовая моча) | 825 р. | |
Онкомаркер b-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 1115 р. | |
Онкомаркер CA 242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 810 р. | |
Онкомаркер Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1125 р. | |
Онкомаркер Cyfra 21-1 в моче | 1690 р. | |
Онкомаркер HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1095 р. | |
Онкомаркер pro-GRP (мелкоклеточная карцинома легких) | 2825 р. | |
Онкомаркер S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2470 р. | |
Онкомаркер Альфа-фетопротеин (печень) | 510 р. | |
Онкомаркер Антиген плоскоклеточной карциномы SCC (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1295 р. | |
Онкомаркер Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 1575 р. | |
Онкомаркер Нейроспецифическая енолаза НСЕ (NSE) | 1545 р. | |
Онкомаркер Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 565 р. | |
Онкомаркер Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 1620 р. | |
Онкомаркер ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) | 1115 р. | |
Онкомаркер РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 755 р. | |
Онкомаркер СА 125 (яичники) | 785 р. | |
Онкомаркер СА 15-3 (молочные железы) | 815 р. | |
Онкомаркер СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 825 р. | |
Онкомаркер СА 72-4 (желудок) | 1140 р. | |
Описторхоз IgG (кач.) | 825 р. | |
Определение антигена helicobacter pylori в кале (ИФА) | 2075 р. | |
Определение Омега-3 индекса | 4240 р. | |
Остеокальцин | 915 р. | |
Панкреатическая эластаза | 2465 р. | |
Паратгормон | 850 р. | |
Паротит IgG (п/кол.) | 735 р. | |
Паротит IgМ (п/кол.) | 735 р. | |
Плацентарный лактоген | 850 р. | |
Полиоксидоний | 465 р. | |
Посев грудного молока с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 980 р. | |
Посев грудного молока с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1230 р. | |
Посев из зева на золотистый стафилококк (без а/б и фагочувствительности) | 590 р. | |
Посев из зева на золотистый стафилококк с а/б чувствительностью | 725 р. | |
Посев мазка из зева на пиогенный стрептококк с а/б и фагочувствительностью | 875 р. | |
Посев мочи на уреаплазму уреаликтикум и микоплазму хоминис с а/б чувств. (с обыч. спект. а/б) | 1330 р. | |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) с а/б и фагочувствительностью | 875 р. | |
Посев на дифтерию из зева с а/б чувствительностью (с обычным спектром) | 645 р. | |
Посев на дифтерию из зева с а/б чувствительностью (с расширен спектром) | 970 р. | |
Посев на дифтерию из носа и зева с а/б чувств. (с обыч. спект. а/б) | 815 р. | |
Посев на дифтерию из носа и зева с а/б чувств. (с расшир. спект. а/б) | 1295 р. | |
Посев на дифтерию из носа с а/б чувствительностью (с обычным спектром) | 645 р. | |
Посев на дифтерию из носа с а/б чувствительностью (с расширенным спектром) | 970 р. | |
Посев на золотистый стафилококк мазка из носа без а/б чувствительности | 590 р. | |
Посев на золотистый стафилококк мазка из носа с а/б чувствительностью | 725 р. | |
Посев на золотистый стафилококк с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 1015 р. | |
Посев на золотистый стафилококк с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1240 р. | |
Посев на кампилобактер с а/б чувств. | 875 р. | |
Посев на клостридии (Clostridium difficile) с а/б чувств. | 1185 р. | |
Посев на коклюш из ротоглотки с а/б чувствительностью | 1305 р. | |
Посев на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) без определения а/б чувст. | 1340 р. | |
Посев на уреаплазму уреаликтикум и микоплазму хоминис с а/б чувств. (с обыч. спект. а/б) | 1745 р. | |
Посев отделяемого влагалища с а/б чувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 1030 р. | |
Посев отделяемого влагалища с а/б чувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1620 р. | |
Посев секрета простаты с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 1060 р. | |
Посев секрета простаты с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1330 р. | |
Посев спермы с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 1060 р. | |
Посев спермы с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1465 р. | |
Проба Реберга (креатинин крови, креатинин суточной мочи) | 315 р. | |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 205 р. | |
Прогестерон | 510 р. | |
Прогестерон 17-ОН | 670 р. | |
Проинсулин | 1060 р. | |
Прокальцитонин | 1880 р. | |
Пролактин | 510 р. | |
Протеин S | 2085 р. | |
Протеин С | 1825 р. | |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 350 р. | |
Ранняя диагностика инфекций: РНК HCV, ДНК HBV, РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2 (ультрачувствительный метод) | 3055 р. | |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2120 р. | |
Реальдирон | 465 р. | |
Реаферон (Виферон) | 465 р. | |
Ревматоидный фактор | 485 р. | |
Рениновая активность | 1040 р. | |
Респираторный синцитиальный вирус IgG (п/кол) | 725 р. | |
Респираторный синцитиальный вирус IgM (п/кол) | 725 р. | |
Ретикулоциты | 330 р. | |
Ридостин | 465 р. | |
Риноцитограмма | 790 р. | |
Ротавирусы (диарейный синдром, антигенный тест) | 635 р. | |
Роферон | 465 р. | |
Ртуть | 675 р. | |
РФМК | 240 р. | |
С-пептид | 580 р. | |
С-пептид (суточная моча) | 565 р. | |
С-реактивный белок | 480 р. | |
Са++, Na+, K+ | 565 р. | |
Свинец | 675 р. | |
Свободный тестостерон | 1135 р. | |
Селен | 675 р. | |
Серотонин | 2040 р. | |
Сифилис (иммуноблот) IgG (кач.) | 1575 р. | |
Сифилис (иммуноблот) IgM (кач.) | 1575 р. | |
Сифилис IgG (п/кол.) | 555 р. | |
Сифилис IgM (кач.) | 820 р. | |
Сифилис RPR (аналог RW) (п/кол.) | 335 р. | |
Сифилис TPHA (п/кол.) | 475 р. | |
Сифилис сумм. АТ (IgG и IgM) (кач.) | 625 р. | |
Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология BD ShurePath с высокочувствительным ВПЧ-тестом (Cobas 4800 HPV Test) и расчетом риска развития предраковых и раковых заболеваний шейки матки | 8240 р. | |
Скрытая кровь (кал) | 320 р. | |
Содержание ЦИК IgG, IgМ | 1095 р. | |
Соматомедин С | 1255 р. | |
Соскоб на энтеробиоз | 390 р. | |
СТГ - Гормон роста | 655 р. | |
СтеатоСкрин | 6555 р. | |
Стрептококк группы А (антигенный тест) | 875 р. | |
Стрептококк группы В (антигенный тест) | 875 р. | |
Субпопуляции лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 3275 р. | |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2320 р. | |
Сурьма | 675 р. | |
Сывороточное железо | 255 р. | |
Т3 общий (гормон) | 505 р. | |
Т3 свободный | 500 р. | |
Т4 общий (гормон) | 500 р. | |
Т4 свободный | 500 р. | |
Тактивин | 465 р. | |
Таллий | 675 р. | |
Тестостерон | 510 р. | |
Тимоген | 465 р. | |
Тиреоглобулин | 830 р. | |
Тироксинсвязывающий глобулин | 735 р. | |
Титан | 675 р. | |
Токсин А (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест) | 915 р. | |
Токсокароз IgG (кач.) | 500 р. | |
Токсоплазма IgG авидность (п/кол) | 990 р. | |
Трансферрин | 580 р. | |
Триглицериды | 265 р. | |
Триглицериды, Холестерин-ЛПОНП | 555 р. | |
Трихинеллез IgG (кач.) | 500 р. | |
Тромбиновое время | 350 р. | |
Тропонин I | 780 р. | |
ТТГ гормон | 495 р. | |
Уреаплазма уреалитикум IgA (п/кол) | 625 р. | |
Уреаплазма уреалитикум IgG (п/кол) | 625 р. | |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 735 р. | |
Фактор VIII | 1105 р. | |
Фактор Виллебранда | 1035 р. | |
Фактор некроза опухоли (ФНО) | 1545 р. | |
Ферритин | 620 р. | |
Фибриноген | 335 р. | |
Фибринолитическая активность | 295 р. | |
ФиброМакс | 15720 р. | |
ФиброТест | 13485 р. | |
Фолаты | 915 р. | |
Фосфатаза кислая непростатическая | 295 р. | |
Фосфатаза кислая общая | 300 р. | |
Фосфатаза кислая простатическая | 505 р. | |
Фосфатаза щелочная | 250 р. | |
Фосфор неорганический | 295 р. | |
Фруктозамин | 365 р. | |
ФСГ гормон | 510 р. | |
Хеликобактер пилори IgA (кол) | 820 р. | |
Хеликобактер пилори IgG (кол) | 555 р. | |
Хеликобактер пилори IgM (п/кол) | 815 р. | |
Химический анализ мочевого камня | 3430 р. | |
Хламидия пневмонии IgA (п/кол) | 640 р. | |
Хламидия пневмонии IgG (п/кол) | 555 р. | |
Хламидия пневмонии IgM (п/кол) | 555 р. | |
Хламидия трахоматис IgG (п/кол.) | 640 р. | |
Хламидия трахоматис IgM (п/кол) | 555 р. | |
Хламидия трахоматис IgА (п/кол) | 640 р. | |
Холестерин общий. Уровень холестерина | 265 р. | |
Холестерин-ЛПВП | 300 р. | |
Холестерин-ЛПНП | 265 р. | |
Холинэстераза | 330 р. | |
Церулоплазмин | 625 р. | |
Циклоферон | 465 р. | |
Цинк | 675 р. | |
Цитологическое исследование мочи | 820 р. | |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ методом жидкостной цитологии BD SHURE PATH с возможностью проведения ИЦХ-исследования | 2095 р. | |
Цитомегаловирус IgG (п/кол) | 525 р. | |
Цитомегаловирус IgM (п/кол) | 650 р. | |
Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии (Campilobacter spp.) (Метод Real-Time) | 980 р. | |
Эозинофильный катионный белок | 860 р. | |
Эритропоэтин | 1295 р. | |
Эстрадиол | 510 р. | |
Эстриол свободный | 555 р. | |
Эхинококкоз IgG (кач.) | 825 р. |
Посев мазка из уха с а/б и фагочувствительностью (с обыч. спект. а/б) | 1160 р. | |
Посев мазка из уха с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1415 р. |
Чтобы повысить значимость отзыва:
либо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
на сайте, если у вас еще нет аккаунта
Все отзывы (2) | Эксперты рынка (0) | Клиенты клиники (0) | Пользователи нашего сайта (0) | Анонимные пользователи (2) |
![]() |
03.09.2016
Посетила Царскую клинику,3 сент 16 посетителей в клинике не было и я своим приходом отвлекла от чего то важного администратора Михеева Юрия Владимировича чем вызвала с его стороны не контролируемый приступ агрессии ,когда он вскочил из за стоики я думала что он меня ударит, на крик вышла врач и чуть смягчила его пыл.Удивительно как администрация допускает к работе с посетителями такого агрессивного человека только если он протеже администрации.не каждая компания даже грузчиком возьмёт к себе подобного человека
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Не рекомендую!
|
![]() |
10.03.2015
Ужас! Обманывают по деньгам! Приходила на осмотр к гинекологу, были подозрения на молочницу. Так он набрал анализов аж на 10 тысяч рублей!! Даже не предупредив, что мне придется заплатить такую сумму. Взял зачем-то анализ крови,мочи. Было дико жаль денег, но заплатила. Врач сказал, что у меня ну прям ОООчень серьезное заболевание, что нужно много и долго лечиться. У НЕГО! Забрала анализы и обратилась в другую клинику. Принесла туда результаты анализов, на что мне сказали, что два из них вообще не сделаны, и что их делать-то вобщем и не надо. Никакой болезни у меня не нашли, просто обычный дисбактериоз. Очень не советую обращаться в эту клинику.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Не рекомендую!
|
Неправильный формат номера телефона.
Заявка на обратный звонок принята.
Уважаемый пользователь, приносим искренние извинения, но версия для слабовидящих временно недоступна по техническим причинам.