Адрес: | Москва, Бескудниковский бул., д. 12, стр. 1 | ||||||
Ближайшие станции метро: |
|
||||||
Телефоны для записи: | +7 (495) 488-90-26 | ||||||
Часы работы: |
Открывается через 11 часов 1 минуту
пн - чт: 9:00 - 20:00
пт: 9:00 - 20:00 сб: 10:00 - 19:00 вс: 10:00 - 19:00 |
Данные по оборудованию отсутствуют.
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов Биопсии шейки матки исследования влагалища, мочевыводящих путей | 1500 р. | |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов Операционный материал шейки исследования матки при дисплазии и раке | 1500 р. | |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов Соскобы цервикального канала исследования полости матки при дисфункции , воспал | 1500 р. | |
УЗИ Определение пола ребенка | 400 р. |
Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 650 р. |
ЛПВП - холестерин Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
«наивные»CD4 Кровь с гепарином %содер Лимфоцитыклетки памятиCD45,PC5CD4FITC и абс.CD45RAPE,CD45 PC5CD4 кол FITCCD45ROPE | 1500 р. | |
«наивные»CD4 Кровь с гепарином %содер Лимфоцитыклетки памятиCD45,PC5CD4FITC и абс.CD45RAPE,CD45 PC5CD4 колFITCCD45ROPE | 1500 р. | |
17-ОН –прогестерон Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
2-х стаканная проба Моча Кол. | 350 р. | |
3-х стаканная проба Моча Кол. | 450 р. | |
anti-Giardia Lambliaсуммарные) Кровь сыворотка) Кач. | 250 р. | |
Anti-HBe Кровь сыворотка) Кач. | 500 р. | |
anti-HBs Кровь сыворотка) Кач. | 250 р. | |
anti-HBs Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
anti-Salmonella typhi Vi-a Кровь сыворотка) П.кол | 450 р. | |
b-2-микроглобулин Кровь сыворотка) Кол. | 700 р. | |
Ca2+Na+K+C1- Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
CD4CD28 Кровь с гепарином %содер | 600 р. | |
CD4CD4OL Кровь с гепарином %содер | 600 р. | |
CrossLaps* Кровь сыворотка) Кол. | 700 р. | |
Cytra 21-1 фрагмент цитокератина ) Кровь сыворотка) Кол. | 900 р. | |
Cytra 21-1 фрагмент цитокератина ) Кровь сыворотка) Кол. | 900 р. | |
D- димер кровь с цитр.натр Кол. | 1200 р. | |
HBeAg Кровь сыворотка) Кач. | 350 р. | |
HBsAg Кровь сыворотка) Кач. | 200 р. | |
HbsAgколличественный метод) HBsAg Кол. | 1200 р. | |
Listeria monocytogenes ДНК СМЖ,АЖ Кач. | 300 р. | |
NSE нейро-специфическая енолаза) Кровь сыворотка) Кол. | 1100 р. | |
NSE нейро-специфическая енолаза) ** Кровь сыворотка) Кол. | 1100 р. | |
P1NP маркер формирования Кровь сыворотка) Кол. | 1400 р. | |
Syphilis RPR RW) Кровь сыворотка) Кач. | 200 р. | |
Активированные лимфоциты Кровь с гепарином %содер CD3+CDHLA- 0 колDR+CD8+CD38+CD3+CD25 и абс. | 2500 р. | |
Активированные лимфоциты Кровь с гепарином %содер CD3+CDHLA- DR+CD8+CD38+CD3+CD25 и абс. | 2500 р. | |
Алипопротеин Al Apoal) Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Алипопротеин ВApoB) Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Альбумин Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Альдостерон Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
Альфа-2 макроглобулин Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
Альфа-амилаза Кровь сыворотка) Кол. | 200 р. | |
Альфа-амилаза Моча Кол. | 200 р. | |
Амилаза панкреатическая Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
Анализ кала на скрытую кровь без диеты) Кал Кач. | 350 р. | |
Анализ кала на яйц гельминтинов Кал Кач. | 150 р. | |
Анализ крови на ретикулоциты Кровь с ЭДТА Кол. | 150 р. | |
Анализ мочи по Зимницкому Моча Кол. | 250 р. | |
Анализ мочи по Нечипоренко Моча Кол. | 250 р. | |
Андростендион Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Антимюллеров гормон Кровь сыворотка) | 1400 р. | |
Антиспермальные антитела lgG эякулят Кол. | 450 р. | |
Антиспермальные антитела lgM эякулят Кол. | 450 р. | |
Антиспермальные антитела lgA эякулят Кол. | 450 р. | |
Антиспермальные антитела lgG эякулят Кол. | 450 р. | |
Антиспермальные антитела lgM эякулят Кол. | 450 р. | |
Антиспермальные антитела Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Антистрептолизин-O Asl-O Кровь сыворотка) Кол. | 300 р. | |
Антитела r ядерным антигенам ANA) Кровь сыворотка) П.кол. | 600 р. | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе GAD) Кровь сыворотка) Кач.. | 900 р. | |
Антитела к двухспиральной ДНК а-dcDNA) Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Антитела к инсулину Кровь сыворотка) Кол. | 550 р. | |
Антитела к митохондриям AMA) Кровь сыворотка) Кол. | 800 р. | |
Антитела к односпиральной ДНК a-ssLNA) Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
антитела к описторхам Кровь сыворотка) Кач. | 200 р. | |
Антитела к рецепторам ТТГ Кровь сыворотка) Кол.. | 1000 р. | |
Антитела к тиреоглобулину Кровь сыворотка) Кол. | 450 р. | |
Антитела к тиреопероксидазе Кровь сыворотка) Кол. | 450 р. | |
Антитела к фосфолипидам Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Антитромбин 3 кровь с цитр.натр Кол. | 300 р. | |
АФП Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
АЧТВ кровь с цитр.натр Кол. | 200 р. | |
Билирубин общий ТВ) Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Билирубин прямой Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Биохимия спермы фруктоза. эякулят Кол. | 700 р. | |
в-ХГЧ Кровь сыворотка) Кол. | 300 р. | |
Гаптоглобин Кровь сыворотка) Кол. | 550 р. | |
Гастрин Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Гастрин** Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Гастропанель Кровь сыворотка) Пепсиноген-1,Пепсиноген-2 Гастрин-17базальный, Гастрин-17 стимулированный антитела класса lgG к Н.pylori | 6100 р. | |
Гемохроматоз,определение мутаций Кровь с ЭДТА Кач. | 600 р. | |
Глюкоза Кровь с Na флюорид Кол. | 100 р. | |
Глюкоза Моча Кол. | 100 р. | |
Гомоцистеин * Кровь сыворотка) Кол. | 1200 р. | |
Группа крови+Rh фактора Кровь с ЭДТА Кач. | 300 р. | |
ГСПГглобулин связывающий половой гормон) Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам Кал | 1000 р. | |
ДНК Mycoplasma pneumoniae Мазок из ротоглотки, мокрота,БАЛ Кач. | 450 р. | |
ДНК Campylobacter species кал Кач. | 350 р. | |
ДНК Candida albicans Соскоб из урогенит. Кач. | 150 р. | |
ДНК Candida albicans Кандида | 180 р. | |
ДНК CytomegalovirusEpstein-Barr virusHuman herpes virus VI Мазок из ротоглотки, мокрота,аспирт из Кач. | 500 р. | |
ДНК CytomegalovirusEpstein-BarrvirusHuman herpes virus VI цельная кровь с ЭДТА Кол. | 700 р. | |
ДНК Mycoplasma pneumoniae Мазок из зева , мокрота,БАЛ Кач. | 500 р. | |
ДНК Toxoplasma gondii СМЖ, АЖ Кач. | 300 р. | |
ДНК Toxoplasma gondii Цельная кровь с ЭДТА Кач. | 300 р. | |
ДНК Trichomonas Соскоб из урогенит. Кач. | 150 р. | |
ДНК Ureaplasma parvum Соскоб из урогенитального Кол. | 600 р. | |
ДНК вируса гепатита В | 350 р. | |
ДНК вируса гепатита В Биоптат Кач. | 350 р. | |
ДНК вируса гепатита В Кровь с ЭДТА Кач. | 350 р. | |
ДНК вируса гепатита В Кровь с ЭДТА Кол. | 1000 р. | |
ДНК ВПЧ высокого риска Соскоб у женщин церв.канал,уретр) Кач. | 300 р. | |
ДНК Кишечные инфекции Campylobacter species | 350 р. | |
ДНК Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный ,без Соскоб церв.канал,уретра) Кол. | 750 р. | |
ДНК Парвовирус В 19 Мазок из ротоглотки ,слюна, Кач. | 300 р. | |
ДНК Парвовирус В 19 цельная кровь с ЭДТА Кол. | 360 р. | |
ДНКNeisseria gonorrhoeae Соскоб из урогенитального Кол. | 500 р. | |
ДНКвируса простого герпеса12 типов HSV12типов ДНК Цитомегаловируса CMV Кровь с ЭДТА Кач. | 560 р. | |
ДНКвируса простого герпеса12 типов HSV12типов ДНК Цитомегаловируса CMV Мазок из ротоглотки,с пинномозговая жидкость,СМЖ,ликвор Кач. | 260 р. | |
ДНКвируса простого герпеса12 типов HSV12типов ДНК Цитомегаловируса CMV) Соскоб из урогенитального тракта Кач. | 260 р. | |
Железо Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Иммуноглобулин AlgA) Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
Иммуноглобулин E lgE) Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Иммуноглобулин G lgG) Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
Иммуноглобулин M lgM) Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
Иммуноглобулины A,M,G Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Иммунорегуляторный индекс Кровь с гепарином %содерCD3,CD4,CD8,CD4CD8) и абс. | 1500 р. | |
Иммунорегуляторный индекс Кровь с гепарином %содерCD3,CD4,CD8,CD4CD8) и абс.кол | 1500 р. | |
Интерфероновый статус без Кровь с гепарином Кол.определения чувствительности к препаратам | 2400 р. | |
Исследование аспирата Аспират полости матки, мазок-отпечаток с полости матки ВМС на стекле) | 450 р. | |
Исследование аспирата Аспират полости матки,мазок-отпечаток с полости матки ВМС на стекле) | 450 р. | |
Исследование мокроты и Мокрота ,моча | 600 р. | |
Исследование мокроты и Мокрота ,моча мочи на атипичные клетки | 600 р. | |
Исследование на демодекоз Ресницы,содержимое розовых угрей Кач. | 200 р. | |
Исследование соскоба на энтеробиоз Соскоб Кач. | 150 р. | |
Исследование эндоскопического материала Мазок-отпечаток | 600 р. | |
Исследование эндоскопического материала Мазок-отпечаток на стекле) | 600 р. | |
Кал на углеводы Кал П.кол. | 500 р. | |
Кальций Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Кальций Моча Кол. | 100 р. | |
Кальцитонин** Кровь сыворотка) Кол. | 700 р. | |
Кислая фосфатаза* Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Кортизол Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Креатинин Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Креатинин Моча Кол. | 100 р. | |
Креатинкиназа Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Креатинкиназа-МВ* Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
Лактатдегидрогеназа LDH Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
ЛГ Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
ЛДГ 1,2 фракции а-HBDH) Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Лептин Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Липаза Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
Липопротеин а) Кровь сыворотка) Кол. | 900 р. | |
Листерии Listeria monocytogenes ДНК | 300 р. | |
ЛПНП-холестерин Кровь сыворотка) Кол. | 200 р. | |
Магний Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Магний Моча Кол. | 100 р. | |
Микроальбумин Моча Кол. | 200 р. | |
Минимальная панель : Кровь с гепарином %содер CD3.CD4.CD8.CD19.CD16. ) и абс.CD3+HLA-DR+CD3+CD16)+ кол EK-T).CD4.CD8 | 2550 р. | |
Минимальная панель : Кровь с гепарином %содерCD3.CD4.CD8.CD19.CD16. ) и абс.CD3+HLA-DR+CD3+CD16)+ колEK-T).CD4.CD8 | 2550 р. | |
Миоглобин Кровь сыворотка) Кол. | 700 р. | |
Молочная кислота лактат*) Кровь с Nа флюорид Кол. | 250 р. | |
Мочевая кислота Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Мочевая кислота Моча Кол. | 100 р. | |
Мочевина Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Мочевина Моча Кол. | 100 р. | |
Ненасыщенная железосвязывающая Кровь сыворотка) Кол. | 200 р. | |
Общий анализ кала Кал Кач. | 350 р. | |
Общий анализ крови +СОЭ без лейкоцитарной формулы Кровь с ЭДТА Кол. | 150 р. | |
Общий анализ крови+СОЭ с Кровь с ЭДТА Кол. | 300 р. | |
Общий анализ мочи Моча утренняя порция Кол. | 250 р. | |
Общий анализ мочи Моча утренняя порция Кол. | 250 р. | |
Общий белок Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Общий белок Моча Кол. | 100 р. | |
ОЖСС Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Определение антител к антигенам эритроцитов титр Кровь с ЭДТА Кол. | 700 р. | |
Определение белковых фракций Кровь сыворотка) Кол. | 200 р. | |
Остеокальцин* Кровь сыворотка) Кол. | 800 р. | |
Панель 1 уровня: CD3,CD4.CD8.CD19.CD16. CD4,CD8 Кровь с гепарином %содер | 2000 р. | |
Панель 1 уровня: CD3,CD4.CD8.CD19.CD16. CD4,CD8 Кровь с гепарином %содер и абс. Кол | 2000 р. | |
Паратиреоидный гормон * Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
Плацентарный лактоген Кровь сыворотка) Кол. | 550 р. | |
Посев крови на стерильность Кровь | 1300 р. | |
Посев на гемолитические Мазок из глотки стрептококки Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | 700 р. | |
Посев на гемолитические Мазок из глотки стрептококки Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | 700 р. | |
Посев на гононокки Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к Мазок из урогенетального тракта | 700 р. | |
Посев на гононокки Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к Мазок из урогенетального тракта антибиотикам | 700 р. | |
Посев на дрожжепотобные Мазок, соскоб грибы рода Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 600 р. | |
Посев на дрожжепотобные Мазок, соскоб грибы рода Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 600 р. | |
Посев на иерсиниоз с Кал | 800 р. | |
Посев на иерсиниоз с Кал определением чувствительности к антибиотикам | 800 р. | |
Посев на листерии Listeria) Мазок из ротоглотки, с определением чувствительности к цервикального канала антибиотикам | 700 р. | |
Посев на менингококки Мазок из задней Neisseria meningitidis) с стенки глотки определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. | |
Посев на менингококки Мазок из задней Neisseria meningitidis) с стенки глотки определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. | |
Посев на микоплазму Соскоб Mycoplasma hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 500 р. | |
Посев на микоплазму Соскоб Mycoplasma hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 400 р. | |
Посев на носительство Мазок из носа и зева золотистого стафилококка Staphylococcous auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. | |
Посев на носительство Мазок из носа и зева золотистого стафилококка Staphylococcous auereus) с определением чувствительности к антибиотика | 700 р. | |
Посев на тифо-паратифозную группу Мазок из прямой Salmonella typhi, кишки Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 700 р. | |
Посев на тифо-паратифозную группу Мазок из прямой Salmonella typhi, кишки Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 700 р. | |
Посев на уреаплазму Соскоб Ureaplasma urealyticum)с определением чувствительности к антибиотикам | 500 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко | 700 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко, определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам сперма. соскоб, секр | 900 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко, определением чувствительности к основному спектру антибиотиков сперма. соскоб, секрет пр | 700 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко, определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам сперма. соскоб, | 1200 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко, определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам сперма. соскоб, с | 1200 р. | |
Посев на флору с Моча,грудное молоко, определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков сперма. соскоб, секрет простаты, | 1000 р. | |
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности Кровь сыворотка) РАРР-А + свободный в-ХГЧ) | 1880 р. | |
Пренатальный скрининг 2 Кровь сыворотка) триместра беременности АФП+ свободный в-ХГЧ + свободный эстриол) | 2340 р. | |
Проба Реберга Моча ,кровь Кол. | 200 р. | |
Прогестерон Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
Проинсулин Кровь сыворотка) | 1200 р. | |
Пролактин Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Протромбин +МНО кровь с цитр.натр Кол. | 200 р. | |
ПСА общий Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
ПСА общий ПСА свободный Кровь сыворотка) Кол. | 700 р. | |
РАРР-Аассоциированный с беременностью плазменный белок А) Кровь сыворотка) Кол. | 800 р. | |
Расширенная панель : Кровь с гепарином %содер CD3.CD4.CD8,CD19,CD16), и абс.CD3+HLA-DR+ кол CD3+CD16)+EK-T) CD8,+CD38+CD3+ CD25+ CD3+CD56+C D95.CD4CD8 | 4500 р. | |
Ревматоидный фактор RF Кровь сыворотка) Кол. | 300 р. | |
Риск атероскероза Триглицериды,Холестирин общий Кровь сыворотка)ЛПВП-холестерин ЛПНП- холестерин Коэффицент атерогенности | 500 р. | |
РНК вируса гепатита D | 350 р. | |
РНК вируса гепатита D Биоптат Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита D Кровь с ЭДТА Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита G | 350 р. | |
РНК вируса гепатита G Кровь с ЭДТА Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита А | 350 р. | |
РНК вируса гепатита А Кровь с ЭДТА Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита С Биоптат Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита С Ген. | 800 р. | |
РНК вируса гепатита С Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита С Кол. | 2000 р. | |
РНК вируса гепатита С Кровь с ЭДТА Ген. | 800 р. | |
РНК вируса гепатита С Кровь с ЭДТА Кач. | 350 р. | |
РНК вируса гепатита С Кровь с ЭДТА Кол. | 2000 р. | |
РНК Вируса краснухи Мазок из ротоглотки амниотическая жидкостьАЖ), спиномозгавая жидкость СМЖ,ликвор) Кач. | 700 р. | |
РНК Вируса краснухи цельная кровь с ЭДТА Кач. | 650 р. | |
РНКЭнтеровирус Кал Кач. | 450 р. | |
РНКЭнтеровирус мазок из ротоглотки СМЖ Кач. | 450 р. | |
РНКЭнтеровирус цельная кровь с ЭДТА Кач. | 400 р. | |
РЭА Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
С- пептид* Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
С-реактивный белок Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
СА 15-3 Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
СА 19-9 Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
СА 72-4 углеводный антиген Кровь сыворотка) Кол. | 800 р. | |
СА-125 Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
Свободный в-ХГЧ Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Свободный тестостерон Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Свободный эстриол Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
Система гемостаза скрининг) АЧТВ,Тромбиновое время, Кровь с цитратом Протромбин+МНО, Фибриноген,Антитромбин-3 натрия | 850 р. | |
Соматомедин –С* Кровь сыворотка) Кол. | 750 р. | |
Спермограмма эякулят | 1500 р. | |
Т3 Кровь сыворотка) Кол. | 300 р. | |
Т3 свободный Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Т4 Кровь сыворотка) Кол. | 300 р. | |
Т4 свободный Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
ТГтиреоглобулин ) Кровь сыворотка) Кол. | 500 р. | |
Тестостерон Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Токсоплазма ДНК Toxoplasma gondii СМЖ, АЖ | 300 р. | |
Токсоплазма ДНК Toxoplasma gondii Цельная кровь с ЭДТА | 300 р. | |
Трансферрин * Кровь сыворотка) Кол. | 400 р. | |
Триглицериды Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Трихомонады ДНК Trichomonas | 180 р. | |
Тромбиновое время кровь с цитр.натр Кол. | 150 р. | |
Тропонин 1 Кровь сыворотка) Кол. | 650 р. | |
ТТГ Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Ферритин Кровь сыворотка) Кол. | 650 р. | |
Фибриноген кровь с цитр.натр. Кол. | 200 р. | |
Фолаты Кровь сыворотка) Кол. | 600 р. | |
Фосфор Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Фосфор Моча Кол. | 100 р. | |
Фруктозамин Кровь сыворотка) Кол. | 250 р. | |
ФСГ Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. | |
Холестерин общий Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Холинэстераза* Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Церулоплазмин Кровь сыворотка) Кол. | 450 р. | |
Цинк Кровь сыворотка) Кол. | 150 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Иммуномакс детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Амиксин детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Арбидол детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Виферон детский свечи,мазь,гель) | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Виферон детский свечи,мазь,гель) | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Гепон детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Имунофан детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Кагоцел детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Ликопид детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Полиоксидоний детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Тактивин детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Тимоген детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов Кровь с гепарином Кол.к Циклоферон детский | 380 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Гаммаферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Амиксин Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Арбидол Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Бетаферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Галавит Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Генферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Гепон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Глутоксим Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Иммунал Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Имуномакс Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Имунорикс Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Имунофан Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Интрон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Кагоцел Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Ликопид Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Неовир Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Полиоксидоний Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Реальдирон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Роферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Тактивин Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Тимоген Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Реаферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Чувствительность лейкоцитов крови к Веллферон Кровь с гепарином Кол. | 400 р. | |
Щелочная фосфатаза ALCP Кровь сыворотка) Кол. | 100 р. | |
Эстрадиол Кровь сыворотка) Кол. | 350 р. |
УЗИ Транскраниальная допплерография сосудов головы нейросонография) | 1800 р. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов Операционный материл: пограничные или злокачественные опухоли исследования мат | 1500 р. |
Анкерный штифт | 400 р. | |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 12000 р. | |
Бюгельный протез шинирующий) | 24000 р. | |
Вкладка золота | 4000 р. | |
Вкладка культевая из кобальтохрома обычный) | 1800 р. | |
Временная пломба | 130 р. | |
Временные коронки | 450 р. | |
Временный диагностический протез | 3000 р. | |
Гемисекция | 1000 р. | |
Из светоотверждаемого материала пломба | 600 р. | |
Изготовление и установка цельнолитой металлической восстановительной коронки | 1800 р. | |
Изготовление съемного пластичного протеза частичного и полного)из отечественного материала из импортного материала | 8000 р. | |
Изолирующая прокладка | 150 р. | |
Косметический бюгельный протез с микрозамковым креплением | 28500 р. | |
Лечебная прокладка зубов | 100 р. | |
Медикаментозная обработка канала механическая и химическая) | 150 р. | |
Металлическая коронка с пластмассовой облицовкой | 1200 р. | |
Металлокерамическая коронка | 3000 р. | |
Металлопластмассовая коронка | 2000 р. | |
Назначение лечения при заболеваниях пародонта | 150 р. | |
Наложение мышьяковой пасты | 100 р. | |
Пластмассовая коронка | 1000 р. | |
Пломбирование канала двухкорневого зуба | 500 р. | |
Пломбирование канала однокорневого зуба | 300 р. | |
Пломбирование канала трехкорневого зуба | 700 р. | |
Покрытие 1 зуба «Seal protect» при гиперчувствительности зубов клиновидных дефектов) | 80 р. | |
Покрытие зубов фтор-лаком 1 ед. | 100 р. | |
Полная полировка зубов | 300 р. | |
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 2 | 9900 р. | |
Распломбировка канала | 200 р. | |
Реставрация зуба | 600 р. | |
Светоотверждаемым материалом Реставрация зуба | 1900 р. | |
Серебрение 1 молочного зуба | 80 р. | |
Сложное удаление 7-х,8-х зубов | 1500 р. | |
Снятие зубных отложений:Механическое 1 ед. | 20 р. | |
Снятие и фиксация коронки | 200 р. | |
Удаление зуба | 1000 р. | |
Удаление пломбы | 130 р. | |
Устранение одного базиса протеза перебазировка) | 150 р. | |
Шинирование зубов светоотверждаемым материалом | 2000 р. | |
Эластичный протез силиконовый , нейлоновый) | 36000 р. |
Допплерография брюшного отдела аорты | 500 р. | |
Допплерография почек | 1500 р. | |
Допплерография простаты | 1000 р. | |
Допплерография селезенки | 800 р. | |
Допплерография сосудов печени | 1100 р. | |
Допплерография сосудов полового члена | 2000 р. | |
Допплерография щитовидной железы | 1000 р. | |
Допплерометрия маточно-плодового-плацентарного кровотока | 1000 р. | |
ТРУЗИ | 1100 р. | |
УЗИ Артерии верхних конечностей | 1300 р. | |
УЗИ Артерии и вены верхних конечностей | 2300 р. | |
УЗИ Артерии и вены нижних конечностей | 2800 р. | |
УЗИ Артерии шеи и шейного отдела позвоночника брахноцефальные артерии) | 1900 р. | |
УЗИ Лимфотические узлы шейные , под-над-ключные ,подмышечные, паховое подколенное ) | 1100 р. | |
УЗИ Молочные железа | 700 р. | |
УЗИ Мочевой пузырь | 300 р. | |
УЗИ Мягкие ткани | 500 р. | |
УЗИ Органы малого таза трансректальным датчиком | 1100 р. | |
УЗИ Органы мошонки | 500 р. | |
УЗИ Печень ,сосуды печени, желчный пузырь, поджелудочная железа, брюшной отдел аорты, желчевыводящие пути | 800 р. | |
Узи плода до 12 недель беременности | 700 р. | |
Узи плода после 12 недель беременности | 1000 р. | |
