Адрес: | Москва, ул. Давыдковская, д. 5 | ||||||
Ближайшие станции метро: |
|
||||||
Телефоны для записи: | +7 (495) 241-39-28 | ||||||
Часы работы: |
Открывается через 10 часов
пн - чт: 8:00 - 21:00
пт: 8:00 - 21:00 сб: 9:00 - 21:00 вс: 9:00 - 21:00 |
Тип оборудования | Название | Оценка оборудования | Как мы ставим оценки |
---|---|---|---|
КТ/МСКТ аппараты | MX 4000 Dual (Philips), совершает 2 среза за оборот , максимальный вес пациента 200 кг | Оценка компьютерных томографов (КТ, МСКТ) | |
УЗИ аппараты | Philips HD11 XE | ||
МРТ аппараты | Филипс 1,5 Тесла, тип сканера - закрытый | 4 | Оценка аппаратов МРТ |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный, амбулаторный | 1600 р. | 1520 р. |
Прием врача-акушера-гинеколога беременной | 1700 р. | 1615 р. |
Прием врача-акушера-гинеколога беременной (зав. отделением) | 1700 р. | 1615 р. |
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: аллергический полип придаточных пазух носа; аневризма сосуда; варикозно расширенные вены; воспалительные изменения придатков матки; геморроидальные узлы; кисты я | 1670 р. | 1587 р. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал шейки матки при дисплазии и рак) | 1780 р. | 1691 р. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (соскобы цервикального канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях) | 1780 р. | 1691 р. |
Биопсия тканей (без гистологии) | 2000 р. | 1900 р. |
Биопсия эндометрия штрих-биопсия пайпелем (без гистологии) | 3000 р. | 2850 р. |
Вакуум-аспирационная биопсия эндометрия аспиратором МВА Плюс | 3500 р. | 3325 р. |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 р. | 2850 р. |
Введение или извлечение влагалищного контрацептива, пессария | 2650 р. | 2518 р. |
Гинекологический массаж (1 процедура) | 850 р. | 808 р. |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2210 р. | 2100 р. |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 4000 р. | 3800 р. |
Кардиотокография (КТГ) плода | 1830 р. | 1739 р. |
Кольпоскопия | 1000 р. | 950 р. |
Лечебная ванночка с лекарственными препаратами | 450 р. | 428 р. |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (без стоимости препарата) | 1800 р. | 1710 р. |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (со стоимостью препарата) | 2700 р. | 2565 р. |
Ножевая биопсия кожных образований | 1050 р. | 998 р. |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1100 р. | 1045 р. |
Постановка теста Шиллера | 950 р. | 903 р. |
Радиохирургическое лечение шейки матки | 5010 р. | 4760 р. |
Радиохирургическое удаление наботовых кист шейки матки | 6500 р. | 6175 р. |
Расширенная кольпоскопия | 2700 р. | 2565 р. |
Сцеживание молока при лактостазе | 1050 р. | 998 р. |
Удаление внутриматочной спирали | 1050 р. | 998 р. |
Удаление инородных тел из влагалища | 1000 р. | 950 р. |
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный, амбулаторный | 1500 р. | 1425 р. |
Аллергенспецифическая иммунотерапия (1 процедура) | 1000 р. | 950 р. |
Аллергенспецифическая иммунотерапия, препарат "Алюсталь", начальный курс (1 инъекция) | 2000 р. | 1900 р. |
Аллергенспецифическая иммунотерапия, препарат "Алюсталь", поддерживающий курс (1 инъекция) | 4000 р. | 3800 р. |
Аллергенспецифическая иммунотерапия, препарат "Фосталь", начальный курс (1 инъекция) | 2000 р. | 1900 р. |
Аллергенспецифическая иммунотерапия, препарат "Фосталь", поддерживающий курс (1 инъекция) | 4000 р. | 3800 р. |
Аутогемотерапия | 650 р. | 618 р. |
Постановка прик-тестов с 3 и более аллергенами | 900 р. | 855 р. |
Анестезия аппликационная | 500 р. | 475 р. |
Анестезия инфильтрационная | 760 р. | 722 р. |
Анестезия проводниковая | 1300 р. | 1235 р. |
Инфильтрационная анестезия носовых раковин | 800 р. | 760 р. |
Взятие секрета предстательной железы | 680 р. | 646 р. |
Вправление парафимоза | 7000 р. | 6650 р. |
Инъекция интракавернозная | 1700 р. | 1615 р. |
Лечебный массаж предстательной железы (1 процедура) | 700 р. | 665 р. |
Пластика уздечки | 10000 р. | 9500 р. |
Циркумцизия 1 категории | 15000 р. | 14250 р. |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный, амбулаторный | 1500 р. | 1425 р. |
Helicobacter pylori, 13С - уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) выдыхаемый воздух | 2980 р. | 2831 р. |
Сеанс внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) | 1000 р. | 950 р. |
Сеанс внутривенного УФ облучения крови | 900 р. | 855 р. |
Прием врача-дерматовенеролога первичный, амбулаторный | 1500 р. | 1425 р. |
Прием дерматовенеролога (трихолога) первичный, амбулаторный | 1500 р. | 1425 р. |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1880 р. | 1786 р. |
Дерматоскопия (1 элемент) | 450 р. | 428 р. |
Инстилляция, аппликация лекарственных веществ | 350 р. | 333 р. |
Лечение угревой болезни/розацеа с использованием плазмолифтинга II категории (2 пробирки) | 5500 р. | 5225 р. |
Удаление контагиозного моллюска инструментальное (1 элемент) | 340 р. | 323 р. |
Прием врача- кардиолога первичный, амбулаторный | 1500 р. | 1425 р. |
Велоэргометрия | 3700 р. | 3515 р. |
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 450 р. | 428 р. |
Суточное мониторирование АД | 3900 р. | 3705 р. |
Суточное мониторирование ЭКГ | 3900 р. | 3705 р. |
ЭКГ в 12-ти отведениях | 1020 р. | 969 р. |
ЭКГ с физической нагрузкой (дополнительно к основной ЭКГ) | 850 р. | 808 р. |
Криодеструкция бородавок, папиллом (1 единица) | 750 р. | 713 р. |
Лечение алопеции с использованием плазмолифтинга I категории (2 пробирки) | 5500 р. | 5225 р. |
Лечение алопеции с использованием плазмолифтинга II категории (3 пробирки) | 6000 р. | 5700 р. |
Лечение алопеции с использованием плазмолифтинга III категории (4 пробирки) | 6500 р. | 6175 р. |
Лечение ксероза кожи с использованием плазмолифтинга I категории (1 пробирка) | 5000 р. | 4750 р. |
Лечение ксероза кожи с использованием плазмолифтинга II категории (2 пробирки) | 5500 р. | 5225 р. |
Лечение ксероза кожи с использованием плазмолифтинга III категории (3 пробирки) | 6000 р. | 5700 р. |
Лечение очаговой алопеции (внутридермальное введение препарата в очаг) 1 см² (без стоимости препарата) | 600 р. | 570 р. |
Лечение угревой болезни/розацеа с использованием плазмолифтинга I категории (1 пробирка) | 5000 р. | 4750 р. |
Лечение угревой болезни/розацеа с использованием плазмолифтинга III категории (3 пробирки) | 6000 р. | 5700 р. |
Медикаментозное лечение волосистой части головы 1 категории (1 сеанс со стоимостью препаратов) | 2100 р. | 1995 р. |
Медикаментозное лечение волосистой части головы 2 категории (1 сеанс со стоимостью препаратов) | 2700 р. | 2565 р. |
Медикаментозное лечение волосистой части головы 3 категории (1 сеанс со стоимостью препаратов) | 4000 р. | 3800 р. |
Медикаментозное лечение целлюлита (1 сеанс со стоимостью препарата) | 2100 р. | 1995 р. |
Плазмолифтинг общий | 5000 р. | 4750 р. |
Плазмолифтинг полости рта при заболеваниях пародонта с использованием 1 пробирки | 3900 р. | 3705 р. |
Плазмолифтинг полости рта при заболеваниях пародонта с использованием 2 пробирок | 4400 р. | 4180 р. |
Радиохирургическое удаление папиллом (1 единица) | 510 р. | 485 р. |
"Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE | 1440 р. | 1368 р. |
«Клубные» наркотики и морфин Амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | 1100 р. | 1045 р. |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1420 р. | 1349 р. |
192 пищевых аллергенов (IgG4) | 47220 р. | 44859 р. |
192 пищевых аллергенов, сыв., п.кол. | 44440 р. | 42218 р. |
2-х стаканная проба | 360 р. | 342 р. |
25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 2830 р. | 2689 р. |
3-х стаканная проба | 470 р. | 447 р. |
88 пищевых аллергенов, сыв., п.кол. | 28530 р. | 27104 р. |
90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 16550 р. | 15723 р. |
90 пищевых аллергенов IgG общ. | 14000 р. | 13300 р. |
AML1- ETO - t(8;21), колич. | 5850 р. | 5558 р. |
anti-Chlamydia pneumonia IgA , сыв.,кач. | 450 р. | 428 р. |
anti-Chlamydia pneumonia IgG, сыв.,кач. | 450 р. | 428 р. |
anti-Chlamydia pneumonia IgМ, сыв.,кач. | 450 р. | 428 р. |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ, сыв.,кач. | 400 р. | 380 р. |
Anti-Dengue IgG, сыв., п.кол. | 2130 р. | 2024 р. |
Anti-Dengue IgM, сыв., п.кол. | 2130 р. | 2024 р. |
Anti-HAV IgG (Антитела к вирусу гепатита А, IgG), сыв.,кач. | 390 р. | 371 р. |
Anti-HAV IgM (Антитела к вирусу гепатита А, IgM), сыв.,кач. | 390 р. | 371 р. |
Anti-HBs (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В), сыв.,кач. | 340 р. | 323 р. |
Anti-HBs, сыв., кол | 510 р. | 485 р. |
Anti-HBе (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B суммарные), сыв.,кач. | 490 р. | 466 р. |
Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные, сыв.,кач. | 290 р. | 276 р. |
Anti-HCV IgM (антитела к вирусу гепатита C, IgM), сыв.,кач. | 290 р. | 276 р. |
Anti-HEV IgG, сыв.,кач. | 360 р. | 342 р. |
anti-Measles virus IgG , сыв.,кач. | 440 р. | 418 р. |
anti-Measles virus IgM | 440 р. | 418 р. |
anti-Mumps IgG, сыв.,кач. | 490 р. | 466 р. |
anti-Mumps IgM , сыв.,кач. | 490 р. | 466 р. |
anti-Mycoplasma hominis IgG , сыв.,кач. | 270 р. | 257 р. |
anti-Mycoplasma pneumonia IgA , сыв., кол. | 420 р. | 399 р. |
anti-Mycoplasma pneumonia IgG , сыв., кол. | 420 р. | 399 р. |
anti-Mycoplasma pneumonia IgM, сыв.,кач. | 420 р. | 399 р. |
Anti-Schistosoma spp IgG, сыв.,кач. | 780 р. | 741 р. |
Anti-Taenia solium IgG, сыв.,кач. | 1070 р. | 1017 р. |
BCL – ABL p210 (b2a2) – t(9;22), качест. | 4680 р. | 4446 р. |
BCL – ABL p210 (b2a2) – t(9;22), колич. | 5850 р. | 5558 р. |
BCL – ABL p210 (b3a2) – t(9;22), качест. | 4680 р. | 4446 р. |
BCL – ABL p210 (b3a2) – t(9;22), колич. | 5850 р. | 5558 р. |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 890 р. | 846 р. |
Ca/Na/K/Cl | 440 р. | 418 р. |
CgA Хромогранин А | 1780 р. | 1691 р. |
Clostridium difficile, качественное определение антигена токсина A и токсина B (экспресс - метод) | 2210 р. | 2100 р. |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1070 р. | 1017 р. |
Giardia Lamblia, качественное определение антигена (экспресс-метод) | 1000 р. | 950 р. |
HBsAg сыв.,кол. | 1330 р. | 1264 р. |
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В), сыв.,кач. | 220 р. | 209 р. |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В), сыв.,кач. | 400 р. | 380 р. |
Helicobacter pylori, определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител), кал | 1000 р. | 950 р. |
HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 6630 р. | 6299 р. |
HLA II класс: локус DQA1 | 2100 р. | 1995 р. |
HLA II класс: локус DQB1 | 2100 р. | 1995 р. |
HLA II класс: локус DRB1 | 2100 р. | 1995 р. |
IgA (иммуноглобулин А) | 400 р. | 380 р. |
IgE (иммуноглобулин Е) | 670 р. | 637 р. |
IgG (иммуноглобулин G) | 270 р. | 257 р. |
IgM (иммуноглобулин М) | 270 р. | 257 р. |
MAR-тест (антитела класса IgA) | 780 р. | 741 р. |
MAR-тест (антитела класса IgG) | 780 р. | 741 р. |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1580 р. | 1501 р. |
Na/K/Cl | 330 р. | 314 р. |
Na/K/Cl мочи | 220 р. | 209 р. |
NSE (нейрон-специфическая енолаза) | 1220 р. | 1159 р. |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 670 р. | 637 р. |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 4680 р. | 4446 р. |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 5850 р. | 5558 р. |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 4680 р. | 4446 р. |
S-100 | 3500 р. | 3325 р. |
UBC (специфич.антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1560 р. | 1482 р. |
β-2-микроглобулин | 1300 р. | 1235 р. |
Аnti-Bordetella pertussis IgA, сыв.,кач. | 540 р. | 513 р. |
Авидность IgG к вирусу краснухи, сыв., кол. | 780 р. | 741 р. |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I,II типа, сыв., п.кол. | 530 р. | 504 р. |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG)", сыв., кол. | 530 р. | 504 р. |
Авидность IgG к токсоплазме, сыв., кол. | 460 р. | 437 р. |
Авидность IgG к токсоплазме, сыв.,кач. | 780 р. | 741 р. |
Авидность IgG к цитомегаловирусу, сыв.,кол. | 530 р. | 504 р. |
Авидность IgG к цитомегаловирусу, сыв.,п.кол. | 780 р. | 741 р. |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с расширенной антибиотикограммой | 2920 р. | 2774 р. |
АдипоСкрин. Генетические факторы риска развития ожирения | 9780 р. | 9291 р. |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 870 р. | 827 р. |
Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95 | 2440 р. | 2318 р. |
Алкоголь в моче | 1820 р. | 1729 р. |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130 р. | 124 р. |
Альбумин | 130 р. | 124 р. |
Альдостерон | 900 р. | 855 р. |
Альфа-2 макроглобулин | 560 р. | 532 р. |
Альфа-амилаза | 200 р. | 190 р. |
Альфа-амилаза мочи | 180 р. | 171 р. |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент f76 nBos d4 | 2300 р. | 2185 р. |
Альфа-лактоальбумин | 460 р. | 437 р. |
Альфа-лактоальбумин , сыв.,кол. | 460 р. | 437 р. |
Альфа1-антитрипсин | 1200 р. | 1140 р. |
Алюминий (волосы) | 750 р. | 713 р. |
Алюминий (сыв.) | 750 р. | 713 р. |
Алюминий (моча) | 750 р. | 713 р. |
Алюминий (ногти) | 1375 р. | 1307 р. |
Амилаза панкреатическая | 280 р. | 266 р. |
Амоксициллин , сыв., кол. | 460 р. | 437 р. |
Ампициллин , сыв., кол. | 460 р. | 437 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 130 р. | 124 р. |
Анализ мочи по Зимницкому | 310 р. | 295 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 р. | 247 р. |
Андростендиол глюкуронид | 1110 р. | 1055 р. |
Андростендион | 740 р. | 703 р. |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 470 р. | 447 р. |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 470 р. | 447 р. |
Антиген CA 15-3 | 650 р. | 618 р. |
Антиген CA 19-9 | 650 р. | 618 р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1040 р. | 988 р. |
Антиген СА 125 | 650 р. | 618 р. |
Антиген СА 242 | 1350 р. | 1283 р. |
Антиген СА 72-4 | 890 р. | 846 р. |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1130 р. | 1074 р. |
Антимюллеров гормон | 1330 р. | 1264 р. |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG | 3670 р. | 3487 р. |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот | 4200 р. | 3990 р. |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 990 р. | 941 р. |
Антиовариальные антитела | 1220 р. | 1159 р. |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 1210 р. | 1150 р. |
Антиспермальные антитела | 900 р. | 855 р. |
Антиспермальные антитела IgA | 530 р. | 504 р. |
Антиспермальные антитела IgG | 530 р. | 504 р. |
Антиспермальные антитела IgM | 530 р. | 504 р. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgG, сыв., кол. | 730 р. | 694 р. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgM, сыв., кол. | 730 р. | 694 р. |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; кач. | 1220 р. | 1159 р. |
Антитела к Bordetella pertussis IgG , сыв., кол. | 540 р. | 513 р. |
Антитела к Bordetella pertussis IgM, сыв.,кач. | 540 р. | 513 р. |
Антитела к Candida albicans, IgA, сыв., п.кол. | 460 р. | 437 р. |
Антитела к Candida albicans, IgG, сыв., п.кол. | 510 р. | 485 р. |
Антитела к Candida albicans, IgM, сыв., п.кол. | 460 р. | 437 р. |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA, сыв., п.кол. | 400 р. | 380 р. |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG, сыв., п.кол. | 400 р. | 380 р. |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgM, сыв., п.кол. | 280 р. | 266 р. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgG, сыв., п.кол. | 330 р. | 314 р. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgM, сыв.,п.кол. | 330 р. | 314 р. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgА, сыв., п.кол. | 330 р. | 314 р. |
Антитела к Entamoeba histolytica, IgG, сыв., п.кол. | 660 р. | 627 р. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgA, сыв., п.кол. | 640 р. | 608 р. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgA, сыв.,кач. | 490 р. | 466 р. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgG, сыв., кол. | 490 р. | 466 р. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgG, сыв., п.кол. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgМ, сыв., п.кол. | 640 р. | 608 р. |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis, суммарные, сыв.,кач. | 770 р. | 732 р. |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgG, сыв., п.кол. | 260 р. | 247 р. |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgА, сыв.,кач. | 260 р. | 247 р. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgG, сыв.,кач. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgM , сыв., кол. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgА, сыв., п.кол. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к Pneumocistis carinii, IgG, сыв., кол. | 730 р. | 694 р. |
Антитела к Pneumocistis carinii, IgM, сыв., кол. | 730 р. | 694 р. |
Антитела к Treponema pallidum, IgM , сыв.,кач. | 310 р. | 295 р. |
Антитела к Treponema pallidum, суммарные, сыв.,кач. | 440 р. | 418 р. |
Антитела к Trichomonas vaginalis, IgG. | 500 р. | 475 р. |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG, сыв., кач. | 270 р. | 257 р. |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG, сыв., п.кол. | 370 р. | 352 р. |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgА, сыв.,кач. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi, сыв., п.кол. | 490 р. | 466 р. |
Антитела к Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica (IgA+IgG), сыв., п.кол. | 590 р. | 561 р. |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA, сыв., кол. | 1000 р. | 950 р. |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG, сыв., кол. | 1000 р. | 950 р. |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM, сыв., кол. | 1000 р. | 950 р. |
Антитела к аквапорину -4, сыв., п.кол. | 3400 р. | 3230 р. |
Антитела к аннексину V IgG | 1230 р. | 1169 р. |
Антитела к аннексину V IgM | 1230 р. | 1169 р. |
Антитела к аннексину V класса IgG | 2240 р. | 2128 р. |
Антитела к аннексину V класса IgM | 2240 р. | 2128 р. |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | 780 р. | 741 р. |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG, сыв., п.кол. | 530 р. | 504 р. |
Антитела к аскаридам IgG, сыв.,кач. | 560 р. | 532 р. |
Антитела к базальной мембране клубочка | 1430 р. | 1359 р. |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1330 р. | 1264 р. |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG, сыв., п.кол. | 260 р. | 247 р. |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК), сыв., п.кол. | 2000 р. | 1900 р. |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот), сыв., кач. | 2460 р. | 2337 р. |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот), сыв., кач. | 2460 р. | 2337 р. |
Антитела к боррелиям, IgG, сыв.,кач. | 780 р. | 741 р. |
Антитела к боррелиям, IgM, сыв.,кач. | 760 р. | 722 р. |
Антитела к бруцеллам, IgG, сыв., кол. | 380 р. | 361 р. |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM, сыв.,кач. | 290 р. | 276 р. |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные, сыв.,кач. | 290 р. | 276 р. |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа, IgG, сыв., п.кол. | 460 р. | 437 р. |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа, IgG, сыв.,кач. | 530 р. | 504 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG, сыв., кол. | 620 р. | 589 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ, сыв., п.кол. | 670 р. | 637 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG, сыв.,кач. | 590 р. | 561 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM, сыв.,кач. | 580 р. | 551 р. |
Антитела к вирусу Коксаки, IgM, сыв., кол. | 670 р. | 637 р. |
Антитела к вирусу кори, IgG, сыв., п.кол. | 510 р. | 485 р. |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4200 р. | 3990 р. |
Антитела к вирусу краснухи, IgG, сыв., кол. | 400 р. | 380 р. |
Антитела к вирусу краснухи, IgG, сыв., п.кол. | 380 р. | 361 р. |
Антитела к вирусу краснухи, IgM, сыв., п.кол. | 380 р. | 361 р. |
Антитела к вирусу краснухи, IgM, сыв.,кач. | 400 р. | 380 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа, IgG, сыв., п.кол. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG (иммуноблот), сыв.,кач. | 4420 р. | 4199 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG, сыв., п.кол. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM (иммуноблот), сыв.,кач. | 4420 р. | 4199 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM, сыв., п.кол. | 430 р. | 409 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM, сыв.,п.кол. | 360 р. | 342 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа, IgG, сыв., кол. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа, IgG, сыв., п.кол. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа, IgM, сыв., п.кол. | 420 р. | 399 р. |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG, сыв., п.кол. | 510 р. | 485 р. |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ, сыв.,п.кол. | 510 р. | 485 р. |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр, IgG (иммуноблот), сыв.,кач. | 4420 р. | 4199 р. |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр, IgG, сыв.,кач. | 500 р. | 475 р. |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр, IgM (иммуноблот), сыв.,кач. | 4420 р. | 4199 р. |
Антитела к гладким мышцам | 1320 р. | 1254 р. |
Антитела к глиадину,IgA | 550 р. | 523 р. |
Антитела к глиадину,IgG | 530 р. | 504 р. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), сыв., кач. | 960 р. | 912 р. |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 5800 р. | 5510 р. |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG, сыв., п.кол. | 820 р. | 779 р. |
Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) | 760 р. | 722 р. |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; кач. | 1090 р. | 1036 р. |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; кач. | 1090 р. | 1036 р. |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ), кол. | 1600 р. | 1520 р. |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ), кол. | 1500 р. | 1425 р. |
Антитела к десмосомам кожи | 1540 р. | 1463 р. |
Антитела к инсулину, сыв., кач. | 570 р. | 542 р. |
Антитела к инсулину, сыв., кол. | 670 р. | 637 р. |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus CA), IgG, сыв., кол. | 440 р. | 418 р. |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus CA), IgM, сыв.,кач. | 440 р. | 418 р. |
Антитела к кардиолипину IgM | 1230 р. | 1169 р. |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1110 р. | 1055 р. |
Антитела к кардиолипину IgG | 1230 р. | 1169 р. |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1770 р. | 1682 р. |
Антитела к лямблиям, IgM, сыв., п.кол. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к лямблиям, IgM, сыв.,кач. | 310 р. | 295 р. |
Антитела к лямблиям, суммарные, сыв., п.кол. | 350 р. | 333 р. |
Антитела к лямблиям, суммарные, сыв.,кач. | 310 р. | 295 р. |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1220 р. | 1159 р. |
Антитела к миокарду | 1110 р. | 1055 р. |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1210 р. | 1150 р. |
Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 760 р. | 722 р. |
Антитела к описторхам IgG, сыв.,кач. | 240 р. | 228 р. |
Антитела к описторхисам, IgG, сыв., п.кол. | 270 р. | 257 р. |
Антитела к парвовирусу B19, IgG, сыв., п.кол. | 710 р. | 675 р. |
Антитела к парвовирусу B19, IgM, сыв.,кач. | 710 р. | 675 р. |
Антитела к парвовирусу B19, IgM, сыв.,кол. | 730 р. | 694 р. |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1330 р. | 1264 р. |
Антитела к печеночному сосальщику (Fasciola hepatica), IgG, сыв., п.кол. | 570 р. | 542 р. |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG, сыв., кол. | 1120 р. | 1064 р. |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA; количественное определение | 1240 р. | 1178 р. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 1770 р. | 1682 р. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 р. | 1330 р. |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1610 р. | 1530 р. |
Антитела к свиному цепню (Taenia solium), IgG, сыв., п.кол. | 660 р. | 627 р. |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ), сыв., п.кол. | 1600 р. | 1520 р. |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1480 р. | 1406 р. |
